Bankitalia: debito pubblico 2021 a 2.678.397 miliardi

AgenPress. Il debito pubblico, secondo Bankitalia, nel 2021 è pari a 2.678.397 miliardi. “Bene, è positivo che dopo il record storico raggiunto in agosto, pari a 2.734.988 mld, il debito pubblico sia sceso, anche se va ricordato che resta il valore annuale più alto e che si straccia il precedente primato del 2020, pari a 2.573.468 mld, il 155,6% del Pil” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Inoltre, anche se a marzo scopriremo, come anticipato dal Governatore, che il debito è sceso su valori prossimi al 150 per cento del Pil, resta un valore assoluto abnorme e preoccupante, specie considerato l’imminente cambio della politica monetaria della Bce, con il conseguente innalzamento dei tassi di interesse e degli oneri sul debito” prosegue Dona.

“Inoltre, si tratta di oltre 102 mila euro di debito a famiglia, 102 mila e 258 euro per la precisione. Per ogni italiano si raggiunge il nuovo traguardo di 45 mila e 216 euro, un valore superiore a ogni precedente annuale” conclude Dona.

 

Anno Debito pubblico (milioni di euro) Pop residente

al 1° gen

Debito a residente

(in migliaia di euro)

1992 870.996 56772923 15342
1993 983.318 56821250 17305
1994 1.094.981 56842392 19263
1995 1.179.589 56844408 20751
1996 1.245.731 56844197 21915
1997 1.275.678 56876364 22429
1998 1.299.741 56904379 22841
1999 1.331.259 56909109 23393
2000 1.353.522 56923524 23778
2001 1.419.963 56960692 24929
2002 1.436.097 56993270 25198
2003 1.471.273 57186378 25728
2004 1.526.321 57611990 26493
2005 1.591.537 58044368 27419
2006 1.657.310 58288996 28433
2007 1.677.376 58510725 28668
2008 1.738.315 59001769 29462
2009 1.838.883 59420592 30947
2010 1.920.305 59690316 32171
2011 1.973.121 59948497 32914
2012 2.055.061 60105185 34191
2013 2.135.821 60277309 35433
2014 2.202.819 60345917 36503
2015 2.239.304 60295497 37139
2016 2.285.254 60163712 37984
2017 2.328.697 60066734 38768
2018 2.380.578 59937769 39717
2019 2.409.982 59816673 40289
2020 2.573.468 59641488 43149
2021 2.678.397 59236213 45216

Fonte: Unione Nazionale consumatori su dati di Banca d’Italia e Istat

Advertising

Potrebbe Interessarti

Ultime Notizie