Bankitalia: debito pubblico a 2.603,128 mld

AgenPress. Il debito pubblico, secondo Bankitalia, a gennaio ha raggiunto i 2.603,128 mld.

“Battuto ogni record! Anche calcolando il debito ad italiano, si raggiunge un primato storico. Se, infatti, consideriamo la popolazione residente, è come se ogni italiano avesse un debito di 43 mila e 646 euro, un valore superiore al passato record del 2020 quando era pari a 40 mila e 78 euro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Anche a famiglia stracciato ogni precedente. Si tratta di un debito pari a oltre 99 mila euro, 99 mila e 384 euro euro per la precisione. Superata per la prima volta la soglia di 99 mila euro, visto che nel 2020 era pari a 98 mila e 91 euro” conclude Dona.

 

Anno Debito pubblico (milioni di euro) Pop residente

al 1° gen

Debito a residente

(in migliaia di euro)

1992 870.996 56772923 15342
1993 983.318 56821250 17305
1994 1.094.981 56842392 19263
1995 1.179.589 56844408 20751
1996 1.245.731 56844197 21915
1997 1.275.678 56876364 22429
1998 1.299.741 56904379 22841
1999 1.331.259 56909109 23393
2000 1.353.522 56923524 23778
2001 1.419.963 56960692 24929
2002 1.436.097 56987507 25200
2003 1.471.273 57130506 25753
2004 1.526.321 57495900 26547
2005 1.591.537 57874753 27500
2006 1.657.310 58064214 28543
2007 1.677.376 58223744 28809
2008 1.738.315 58652875 29637
2009 1.838.883 59000586 31167
2010 1.920.305 59190143 32443
2011 1.973.121 59364690 33237
2012 2.055.061 59394207 34600
2013 2.135.821 59685227 35785
2014 2.202.819 60782668 36241
2015 2.239.304 60795612 36833
2016 2.285.254 60665551 37670
2017 2.328.697 60589445 38434
2018 2.380.578 60483973 39359
2019 2.409.904 (*) 59816673 40288
2020 2.569.248 (*) 59641488 43078
GEN 2021 2.603.128 (**) 59641488 43646

Fonte: Unione Nazionale consumatori su dati di Banca d’Italia e Istat

(*): dato post censimento

(**): dato post censimento relativo al 2020

Advertising

Potrebbe Interessarti

Ultime Notizie