Bankitalia: debito pubblico a 2.680,5 mld. Superata soglia record di 45 mila euro a italiano

AgenPress. Il debito pubblico, secondo Bankitalia, ad aprile ha raggiunto i 2.680,469 mld.

“Nuovo primato in valore assoluto del debito pubblico. Per la terza volta nella storia si è superata la fatidica soglia di 100 mila euro di debito a famiglia, arrivando a 102 mila e 337 euro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Anche calcolando il debito ad italiano, si raggiunge un nuovo traguardo, superando per la prima volta la soglia di 45 mila euro a italiano. Se, infatti, consideriamo la popolazione residente, è come se ogni italiano avesse un debito di 45 mila e 234 euro, un valore superiore a ogni precedente” prosegue Dona.

“Il problema del debito, al di là delle soglie simboliche, è che, anche se sostenibile nel lungo periodo, quando finirà la politica monetaria accomodante della Bce e i tassi di interesse cominceranno a risalire ci sarà un aumento delle tasse non indifferente per pagare l’onere del debito, con pesanti effetti redistributivi, come accaduto nel 2011, quando l’innalzamento dello spread è stato fatto pagare alla casalinga di Voghera con l’aumento dell’aliquota Iva” conclude Dona.

 

Anno Debito pubblico (milioni di euro) Pop residente

al 1° gen

Debito a residente

(in migliaia di euro)

1992 870.996 56772923 15342
1993 983.318 56821250 17305
1994 1.094.981 56842392 19263
1995 1.179.589 56844408 20751
1996 1.245.731 56844197 21915
1997 1.275.678 56876364 22429
1998 1.299.741 56904379 22841
1999 1.331.259 56909109 23393
2000 1.353.522 56923524 23778
2001 1.419.963 56960692 24929
2002 1.436.097 56993270 25198
2003 1.471.273 57186378 25728
2004 1.526.321 57611990 26493
2005 1.591.537 58044368 27419
2006 1.657.310 58288996 28433
2007 1.677.376 58510725 28668
2008 1.738.315 59001769 29462
2009 1.838.883 59420592 30947
2010 1.920.305 59690316 32171
2011 1.973.121 59948497 32914
2012 2.055.061 60105185 34191
2013 2.135.821 60277309 35433
2014 2.202.819 60345917 36503
2015 2.239.304 60295497 37139
2016 2.285.254 60163712 37984
2017 2.328.697 60066734 38768
2018 2.380.578 59937769 39717
2019 2.409.942 59816673 40289
2020 2.573.386 59641488 43148
2021 2.680.469 59257566 45234

Fonte: Unione Nazionale consumatori su dati di Banca d’Italia e Istat

Nota: A seguito della diffusione dei dati di popolazione del censimento permanente riferiti al 31 dicembre 2018 l’Istat ha effettuato la ricostruzione delle serie della popolazione residente degli anni 2002-2018. In dato 2021 è una stima Istat

Advertising

Potrebbe Interessarti

Ultime Notizie