AgenPress. “L’Italia è tra le peggiori in Europa per inflazione. E’ tra i Paesi che più ha risentito dell’effetto Iran e del blocco di Hormuz” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Eurostat sull’inflazione di aprile secondo i quali quella tendenziale è pari del 2,8%, quella congiunturale dell’1,6%.
“Per analizzare gli effetti della guerra in Medio Oriente bisogna, dal punto di vista metodologico, considerare l’inflazione mensile, non quella annua, non solo perché è di una diversa era geologica ma perché magari il risultato dipende dal fatto che nell’aprile 2025 avevamo patito un rialzo maggiore degli altri. Ebbene, l’Italia con un rincaro dell’1,6% si trova al 7° posto per inflazione e all’ottavo posto rispetto ai 30 Paesi monitorati da Eurostat, con un rincaro del 60% superiore rispetto alla media dell’Eurozona, ferma all’1%” prosegue Dona.
“Andiamo peggio di tutti i principali Paesi Ue: Francia (1,2%), Spagna (+0,7%), Germania (+0,5%). Solo il Portogallo va peggio di noi. Questo dimostra che da noi c’è meno concorrenza, soprattutto per quanto riguarda carburanti, luce e gas, ma anche nel settore distributivo e dei trasporti” conclude Dona.
Tabella n. 1: classifica dei paesi con inflazione mensile più elevata (Indice Ipca)
| Classifica per inflazione | Classifica per Paese | Nazione | Inflazione mensile |
| 1 | 1 | Malta | 3,4 |
| 2 | 2 | Cipro | 2,2 |
| 3 | 3 | Lussemburgo | 2,0 |
| 4 | 4 | Portogallo | 1,9 |
| 5 | 5 | Bulgaria | 1,8 |
| 5 | 5 | Slovenia | 1,8 |
| 6 | 7 | Paesi Bassi | 1,7 |
| 7 | 8 | Grecia | 1,6 |
| 7 | 8 | Italia | 1,6 |
| 8 | 10 | Croazia | 1,4 |
| 9 | 11 | Belgio | 1,3 |
| 10 | 12 | Francia | 1,2 |
| Area Euro | 1,0 | ||
| Unione Europea | 0,9 | ||
| 11 | 13 | Estonia | 0,9 |
| 12 | 14 | Spagna | 0,7 |
| 12 | 14 | Lituania | 0,7 |
| 12 | 14 | Romania | 0,7 |
| 13 | 17 | Lettonia | 0,6 |
| 13 | 17 | Polonia | 0,6 |
| 13 | 17 | Islanda | 0,6 |
| 13 | 17 | Svizzera | 0,6 |
| 14 | 21 | Repubblica Ceca | 0,5 |
| 14 | 21 | Germania | 0,5 |
| 14 | 21 | Irlanda | 0,5 |
| 14 | 21 | Ungheria | 0,5 |
| 14 | 21 | Austria | 0,5 |
| 14 | 21 | Slovacchia | 0,5 |
| 15 | 27 | Norvegia | 0,4 |
| 16 | 28 | Danimarca | 0,3 |
| 17 | 29 | Finlandia | 0,0 |
| 18 | 30 | Svezia | -0,7 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat
Tabella n. 2: classifica dei paesi con inflazione annua più elevata (Indice Ipca)
| Classifica per Paese | Nazione | Inflazione annua |
| 1 | Romania | 9,5 |
| 2 | Bulgaria | 6,0 |
| 3 | Croazia | 5,4 |
| 4 | Lussemburgo | 5,2 |
| 5 | Lituania | 4,9 |
| 5 | Islanda | 4,9 |
| 7 | Grecia | 4,6 |
| 8 | Belgio | 4,2 |
| 9 | Slovacchia | 4,1 |
| 10 | Irlanda | 3,6 |
| 11 | Spagna | 3,5 |
| 12 | Austria | 3,4 |
| 12 | Polonia | 3,4 |
| 12 | Slovenia | 3,4 |
| 12 | Norvegia | 3,4 |
| 16 | Portogallo | 3,3 |
| Unione Europea | 3,2 | |
| 17 | Estonia | 3,2 |
| Area Euro | 3,0 | |
| 18 | Cipro | 3,0 |
| 19 | Germania | 2,9 |
| 19 | Lettonia | 2,9 |
| 21 | Italia | 2,8 |
| 22 | Ungheria | 2,6 |
| 23 | Francia | 2,5 |
| 23 | Malta | 2,5 |
| 23 | Paesi Bassi | 2,5 |
| 26 | Finlandia | 2,4 |
| 27 | Repubblica Ceca | 2,1 |
| 28 | Danimarca | 1,2 |
| 29 | Svezia | 0,5 |
| 30 | Svizzera | 0,5 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat
