AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati dell’Istat e dell’Aci sui comportamenti errati alla guida che sono causa di incidenti stradali, mettendoli a confronto con le multe comminate da vigili, polizia stradale e carabinieri. Dal confronto emerge che servono più pattuglie delle forze dell’ordine in strada e più controlli per le violazioni al Codice della strada (Cds) più gravi, che determinano più incidenti.
“Le multe per le infrazioni più pericolose sono troppo poche. Le sanzioni comminate nel 2019 dalle forze dell’ordine per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 Cds) sono solo lo 0,03%, 5.340 (837 quelle date dai vigili), quelle per guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 Cds) sono 42.485, lo 0,21%, nonostante, secondo Istat ed Aci, l’8,7% degli incidenti con lesioni rilevati da Carabinieri e Polizia Stradale sia correlato all’alcol ed il 3,4% alla droga” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Le multe per il mancato rispetto della precedenza (art. 145 Cds), che produce il 13% degli incidenti totali, sono pari ad appena lo 0,18%, 36.548, quelle per il mancato rispetto della distanza di sicurezza (art. 149 cds), che determina il 9% degli incidenti, sono addirittura lo 0,07%, 14.185 multe” prosegue Dona.
A fare il pieno, invece, sono le multe che non determinano, salvo rarissime eccezioni, incidenti, come quelle per divieto di sosta (art. 157 e 158 Cds), pari a oltre 3,5 mln (3.576.018) su un totale di 20,2 mln (20.267.183), il 17,64% (20,3% per i vigili), e per le ztl (art. 7 Cds), 10 mln (10.230.745), pari al 50,48% (58,57% per i vigili), per un totale pari al 68,12% (78,87% per la polizia locale).
“Servono più pattuglie in strada, più controlli per le infrazioni realmente pericolose e meno ausiliari della sosta che non possono multare chi crea veri pericoli per la circolazione e mette a rischio l’incolumità delle persone. Troppo facile fare cassa multando chi non posteggia correttamente, dato che non ci sono abbastanza posti auto nelle nostre città, peraltro per colpa dei comuni stessi, che, in violazione dell’art. 7 comma 7 del Cds, non destinano i proventi dei parcheggi all’installazione e costruzioni di nuovi parcheggi. Che fine hanno fatto i controlli serali per la guida in stato di ebrezza?” si domanda Dona.
Secondo lo studio, sono poche anche le multe date per i sorpassi pericolosi (art. 148 Cds), lo 0,17%, per l’uso del cellulare (art. 173 Cds), lo 0,8% (0,39% per i vigili), per l’uso del casco (0,32%).
“Va meglio per il superamento dei limiti di velocità, il 12,46% delle multe. Questo grazie al fatto che le postazioni da remoto, gli autovelox fissi, sostituiscono la mancanza di pattuglie in strada. Ma multare dopo 90 giorni chi è non ha rispettato i limiti di velocità non è come bloccarlo mentre sta andando troppo forte e sta mettendo in pericolo la vita di altre persone” conclude Dona.
TAVOLA N. 1: Contravvenzioni elevate dal Polizia Municipale (vigili) nei comuni capoluogo, da Polizia stradale e da Carabinieri per infrazioni sulla circolazione stradale – Anno 2019
CDS | DESCRIZIONE VIOLAZIONE | Multe Vigili | % Vigili | Multe Polizia | % Polizia | Multe Carab. | % Carab | Totale | % su Totale |
Art. 6 | Inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni della circolazione fuori centro abitato | 27.026 | 0,16 | 17.716 | 0,85 | 7.291 | 0,92 | 52.033 | 0,26 |
Art. 7 | Inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni della circolazione nel centro abitato | 10.179.804 | 58,57 | 17.494 | 0,84 | 33.447 | 4,22 | 10.230.745 | 50,48 |
Art. 9 | Inosservanza di prescrizioni per le competizioni sportive su strada | 21 | 0,00 | 13 | 0,00 | 20 | 0,00 | 54 | 0,00 |
Art. 10-61 -62 | Disciplina della circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, limiti di sagoma e massa | 228 | 0,00 | 4.359 | 0,21 | 37 | 0,00 | 4.624 | 0,02 |
Art. 15 | Tutela delle strade, dei manufatti e della segnaletica | 4.642 | 0,03 | 10.697 | 0,51 | 2.193 | 0,28 | 17.532 | 0,09 |
Art. 23 | Pubblicità abusiva lungo le strade | 9.413 | 0,05 | 378 | 0,02 | 117 | 0,01 | 9.908 | 0,05 |
Art. 72-79 | Mancanza o inefficienza dei dispositivi di frenatura, di illum., segnalaz. acustica e silenziatori | 10.469 | 0,06 | 80.754 | 3,86 | 10.874 | 1,37 | 102.097 | 0,50 |
Art. 80 Art. 176 c.18 | Revisione dei veicoli | 94.717 | 0,54 | 132.421 | 6,33 | 121.024 | 15,26 | 348.162 | 1,72 |
Art. 97 | Circolazione dei ciclomotori (contrassegno di identificazione, alterazione motore) | 918 | 0,01 | 633 | 0,03 | 1.481 | 0,19 | 3.032 | 0,01 |
Art. 100 | Disciplina dell’uso delle targhe per i veicoli a motore | 1.045 | 0,01 | 4.933 | 0,24 | 1.326 | 0,17 | 7.304 | 0,04 |
Art. 115 | Età minima e massima e requisiti per la guida | 215 | 0,00 | 304 | 0,01 | 390 | 0,05 | 909 | 0,00 |
Art. 116 | Guida senza patente o con patente revocata | 8.019 | 0,05 | 18.905 | 0,90 | 26.433 | 3,33 | 53.357 | 0,26 |
Art.135 c.12 | Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo | 869 | 0,00 | 0,00 | 3.080 | 0,39 | 3.949 | 0,02 | |
art. 136-BIS c.7 | Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo | 159 | 0,00 | 0,00 | 408 | 0,05 | 567 | 0,00 | |
Art. 141 | Velocità non moderata in relazione alle caratteristiche della strada, meteorologiche e del traffico | 39.287 | 0,23 | 47.261 | 2,26 | 26.836 | 3,38 | 113.384 | 0,56 |
Art. 142 | Superamento dei limiti di velocità | 1.947.241 | 11,20 | 577.238 | 27,58 | 804 | 0,10 | 2.525.283 | 12,46 |
Art. 143-144 | Posizione dei veicoli sulla carreggiata, uso delle corsie, marcia per file parallele | 12.929 | 0,07 | 13.284 | 0,63 | 12.208 | 1,54 | 38.421 | 0,19 |
Art. 145 | Obblighi di precedenza | 20.372 | 0,12 | 6.026 | 0,29 | 10.150 | 1,28 | 36.548 | 0,18 |
Art. 146 | Inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica | 359.612 | 2,07 | 33.053 | 1,58 | 18.268 | 2,30 | 410.933 | 2,03 |
Art. 148 | Disciplina del sorpasso dei veicoli | 3.233 | 0,02 | 12.579 | 0,60 | 18.612 | 2,35 | 34.424 | 0,17 |
Art. 149 | Rispetto della distanza di sicurezza | 4.376 | 0,03 | 5.931 | 0,28 | 3.878 | 0,49 | 14.185 | 0,07 |
Art. 152-153 | Uso dei dispositivi di segnalaz. visiva e di illuminazione | 1.626 | 0,01 | 11.239 | 0,54 | 3.878 | 0,49 | 16.743 | 0,08 |
Art. 154 | Disciplina del cambio di direzione e di corsia | 23.533 | 0,14 | 6.751 | 0,32 | 3.711 | 0,47 | 33.995 | 0,17 |
Art. 155 | Limitazione dei rumori de silenziatori e degli apparati radio | 739 | 0,00 | 596 | 0,03 | 1.153 | 0,15 | 2.488 | 0,01 |
Art. 157-158 | Disciplina dell’arresto, della fermata e della sosta fuori e dentro i centri abitati | 3.527.685 | 20,30 | 18.969 | 0,91 | 29.364 | 3,70 | 3.576.018 | 17,64 |
Art. 161-162-165 | Ingombro della carreggiata, segnalazione e traino dei veicoli in avaria | 271 | 0,00 | 2.759 | 0,13 | 519 | 0,07 | 3.549 | 0,02 |
Art. 164 | Norme sulla sistemazione deilcarico sui veicoli | 814 | 0,00 | 6.679 | 0,32 | 864 | 0,11 | 8.357 | 0,04 |
Art. 167 | Trasporto di cose e superamento limiti di peso del veicolo | 1.164 | 0,01 | 41.775 | 2,00 | 240 | 0,03 | 43.179 | 0,21 |
Art. 168 | Norme sul trasporto di merci pericolose | 72 | 0,00 | 9.979 | 0,48 | 32 | 0,00 | 10.083 | 0,05 |
Art. 169 | Trasporto di persone animali ed oggetti sui veicoli a motore | 3.230 | 0,02 | 6.758 | 0,32 | 2.337 | 0,29 | 12.325 | 0,06 |
Art. 170 | Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote | 671 | 0,00 | 368 | 0,02 | 902 | 0,11 | 1.941 | 0,01 |
Art. 171 | Uso del casco | 50.725 | 0,29 | 4.694 | 0,22 | 8.692 | 1,10 | 64.111 | 0,32 |
Art. 172 | Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini | 42.759 | 0,25 | 113.150 | 5,41 | 101.325 | 12,78 | 257.234 | 1,27 |
Art. 173 | Mancato uso di lenti o uso di radiotelefoni o cuffie | 67.990 | 0,39 | 56.816 | 2,71 | 37.557 | 4,74 | 162.363 | 0,80 |
Art. 174-178 | Rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli pesanti | 2.881 | 0,02 | 39.796 | 1,90 | 215 | 0,03 | 42.892 | 0,21 |
Art. 175-176 | Circolazione e comportamento sulle autostrade e strade extraurbane principali | 85 | 0,00 | 171.276 | 8,18 | 286 | 0,04 | 171.647 | 0,85 |
Art. 179 | Installazione, alterazione, manomissione del cronotachigrafo | 916 | 0,01 | 8.006 | 0,38 | 234 | 0,03 | 9.156 | 0,05 |
Art. 180-181 | Possesso dei documenti della circolazione | 150.971 | 0,87 | 170.070 | 8,13 | 124.208 | 15,66 | 45.249 | 2,20 |
Art. 182 | Norme di comportamento dei ciclisti | 777 | 0,00 | 143 | 0,01 | 253 | 0,03 | 1.173 | 0,01 |
Art. 186 | Guida in stato di ebbrezza alcolica | 5.620 | 0,03 | 19.904 | 0,95 | 16.961 | 2,14 | 42.485 | 0,21 |
Art. 187 | Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti | 837 | 0,00 | 1.804 | 0,09 | 2.699 | 0,34 | 5.340 | 0,03 |
Art. 189 | Comportamento dei conducenti in caso di incidente | 4.821 | 0,03 | 2.053 | 0,10 | 2.746 | 0,35 | 9.620 | 0,05 |
Art. 190 | Comportamento dei pedoni | 2.856 | 0,02 | 268 | 0,01 | 484 | 0,06 | 3.608 | 0,02 |
Art. 191 | Comportamento dei conducenti verso i pedoni | 7.546 | 0,04 | 903 | 0,04 | 1.329 | 0,17 | 9.778 | 0,05 |
Art. 193 | Obbligo di assicurazione | 54.481 | 0,31 | 55.747 | 2,66 | 66.801 | 8,42 | 177.029 | 0,87 |
Art. 26-46 L.298/74 | Trasporto abusivo di merci | 172 | 0,00 | 2.691 | 0,13 | 71 | 0,01 | 2.934 | 0,01 |
Art. 19 L.727/78 | Irregolarità nella compilazione del foglio di registrazione del cronotachigrafo | 1.833 | 0,01 | 32.246 | 1,54 | 181 | 0,02 | 34.260 | 0,17 |
Totale | 16.679.670 | 95,96 | 1.769.419 | 84,54 | 705.919 | 89,02 | 19.155.008 | 94,51 | |
Altre infrazioni | 701.613 | 4,04 | 323.479 | 15,46 | 87.083 | 10,98 | 1.112.175 | 5,49 | |
Totale complessivo | 17.381.283 | 100,00 | 2.092.898 | 100,00 | 793.002 | 100,00 | 20.267.183 | 100,00 |
TAVOLA N. 2: Cause accertate o presunte di incidente relative agli inconvenienti di circolazione per ambito stradale – ANNO 2019
CAUSE ACCERTATE O PRESUNTE DI INCIDENTE (A) | Totale | % su tot comportamento | % SUL TOTALE DELLE CAUSE |
Procedeva con guida distratta o andamento indeciso | 33.809 | 16,21 | 15,13 |
Procedeva con eccesso di velocità | 20.038 | 9,61 | 8,97 |
Circostanza imprecisata | 42.072 | 20,17 | 18,83 |
Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza | 20.207 | 9,69 | 9,05 |
Manovrava irregolarmente | 15.574 | 7,47 | 6,97 |
Procedeva senza rispettare lo stop | 10.895 | 5,22 | 4,88 |
Procedeva senza dare la precedenza al veicolo proveniente da destra | 7.912 | 3,79 | 3,54 |
Procedeva senza rispettare il segnale di dare precedenza | 10.286 | 4,93 | 4,60 |
TOTALE PRECEDENZA | 29093 | 13,95 | 13,02 |
Svoltava irregolarmente | 4.635 | 2,22 | 2,07 |
Procedeva contromano | 4.468 | 2,14 | 2,00 |
Sorpassava irregolarmente | 3.879 | 1,86 | 1,74 |
Veicolo evitato | 1.536 | 0,74 | 0,69 |
Non dava la precedenza al pedone sugli appositi attraversamenti | 7.800 | 3,74 | 3,49 |
Procedeva senza rispettare le segnalazioni semaforiche o dell’agente | 1.789 | 0,86 | 0,80 |
Procedeva non in prossimità del margine destro della carreggiata | 2.244 | 1,08 | 1,00 |
Veicolo fermo in posizione irregolare urtato | 2.345 | 1,12 | 1,05 |
Procedeva senza rispettare i limiti di velocità | 728 | 0,35 | 0,33 |
Procedeva senza rispettare i segnali di divieto di transito o accesso | 1.242 | 0,60 | 0,56 |
Caduta di persona da veicolo per discesa da veicolo in moto | 994 | 0,48 | 0,44 |
Animale evitato | 427 | 0,20 | 0,19 |
Caduta di persona da veicolo per essersi aggrappata o sistemata inadeguatamente | 743 | 0,36 | 0,33 |
Caduta di persona da veicolo per apertura di portiera | 211 | 0,10 | 0,09 |
Frenava improvvisamente con conseguenza ai trasportati | 688 | 0,33 | 0,31 |
Si affiancava ad altri veicoli a due ruote irregolarmente | 262 | 0,13 | 0,12 |
Veicolo fermo senza che sia stato collocato il prescritto segnale urtato | 149 | 0,07 | 0,07 |
Fuoriusciva dalla carreggiata investendo il pedone | 187 | 0,09 | 0,08 |
Urtava con il carico il pedone | 257 | 0,12 | 0,12 |
Procedeva con le luci abbaglianti incrociando altri veicoli | 12 | 0,01 | 0,01 |
Usciva senza precauzione da passo carrabile investendo il pedone | 72 | 0,03 | 0,03 |
Attraversava imprudentemente il passaggio a livello | 5 | 0,00 | 0,00 |
Comportamento scorretto del pedone | 6.647 | 3,19 | 2,98 |
Ostacolo accidentale urtato | 3.397 | 1,63 | 1,52 |
Ostacolo accidentale evitato | 1.712 | 0,82 | 0,77 |
Buche, ecc. evitato | 1.349 | 0,65 | 0,60 |
TOTALE COMPORTAMENTO SCORRETTO | 208.571 | 100,00 | 93,36 |
Altre cause (guida in stato di ebrezza o sotto influenza di droghe) (B) | 14829 | (B) 6,64 | |
TOTALE CAUSE | 223.400 | 100,00 |
(A) Il dettaglio delle singole voci in tabella è riferito alle sole circostanze legate ad inconvenienti di circolazione.
(B) Per l’Istat il dato è sottostimato, visto che spesso le informazioni sanitarie giungono in ritardo rispetto alla tempistica della rilevazione (30 giorni dopo l’evento). Utilizzando, però, fonti alternative, sempre secondo Aci ed Istat, l’8,7% degli incidenti con lesioni rilevati nel 2019 da Carabinieri e Polizia Stradale è correlato ad alcol ed il 3,4% alla droga, mentre rispetto ai dati della Polizia locale sono il 3% per alcol e lo 0,6% per droga.