AgenPress. L’Istat ha resi noti oggi i dati dell’inflazione di settembre delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.
In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care (Tabella n. 1), Bolzano dove l’inflazione pari a +10,8%, la seconda più alta d’Italia, ex aequo con Palermo, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva equivalente, in media, a 2870 euro su base annua. Al secondo posto Trento, dove il rialzo dei prezzi del 10,4%, la terza maggiore inflazione, ex aequo con Ravenna, determina un incremento di spesa annuo pari a 2722 euro per una famiglia media. Sul gradino più basso del podio Ravenna, prima per il Centro, dove il +10,4% genera una spesa supplementare pari a 2513 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Milano (+9,2%, +2498 euro), poi Bologna (+10%, 2495 euro), Brescia (+8,8%, 2320 euro), al settimo posto Verona (+9,9%, +2304 euro). Seguono Venezia (+9,5%, +2285 euro) e Padova (+9,8% +2281 euro). Chiude la top ten Firenze, +9,5%, pari a 2216 euro.
Catania, con l’11% è prima in Italia per inflazione e prima tra le città del Sud come stangata annua, in 12° posizione con 2184 euro.
La città più virtuosa è Campobasso, con un’inflazione del 7,7% e una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a “solo” 1410 euro. Segue Catanzaro (+7,6%, +1419 euro) e Reggio Calabria (+7,8%, +1457 euro).
In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +10,5%, il Trentino che registra a famiglia un aggravio medio pari a 2728 euro su base annua. Segue l’Emilia Romagna, dove la crescita dei prezzi del 9,2% implica un’impennata del costo della vita pari a 2188 euro, terza la Lombardia, +8,4%, con un rincaro annuo di 2183 euro.
La regione più risparmiosa è il Molise, +7,7%, pari a 1410 euro, seguita dalla Puglia (+9,1%, +1473 euro). Medaglia di Bronzo per la Basilicata (+7,8%, +1510 euro).
Tabella n. 1: Classifica delle città più care (capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti), in termini di spesa aggiuntiva annua
N | Città | Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) | Inflazione annua di settembre |
1 | Bolzano | 2870 | 10,8 |
2 | Trento | 2722 | 10,4 |
3 | Ravenna | 2513 | 10,4 |
4 | Milano | 2498 | 9,2 |
5 | Bologna | 2495 | 10 |
6 | Brescia | 2320 | 8,8 |
7 | Verona | 2304 | 9,9 |
8 | Venezia | 2285 | 9,5 |
9 | Padova | 2281 | 9,8 |
10 | Firenze | 2216 | 9,5 |
11 | Modena | 2199 | 9,1 |
12 | Catania | 2184 | 11 |
13 | Perugia | 2182 | 9,5 |
14 | Palermo | 2144 | 10,8 |
15 | Trieste | 2135 | 9,2 |
16 | Rimini | 2127 | 8,8 |
17 | Reggio Emilia | 1982 | 8,2 |
18 | Roma | 1944 | 8,3 |
ITALIA | 1935 | 8,9 | |
19 | Parma | 1933 | 8 |
20 | Messina | 1926 | 10,1 |
21 | Livorno | 1894 | 8,4 |
22 | Aosta | 1832 | 7,4 |
23 | Genova | 1787 | 8,2 |
24 | Torino | 1771 | 7,7 |
25 | Napoli | 1760 | 8,7 |
26 | Cagliari | 1672 | 8,9 |
27 | Bari | 1579 | 9,1 |
28 | Ancona | 1531 | 7,7 |
29 | Potenza | 1521 | 7,7 |
30 | Reggio Calabria | 1457 | 7,8 |
31 | Catanzaro | 1419 | 7,6 |
32 | Campobasso | 1410 | 7,7 |
Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)
N | Regioni | Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) | Inflazione annua di settembre |
1 | Trentino Alto Adige | 2728 | 10,5 |
2 | Emilia-Romagna | 2188 | 9,2 |
3 | Lombardia | 2183 | 8,4 |
4 | Veneto | 2152 | 9,4 |
5 | Umbria | 2123 | 9,4 |
6 | Friuli-Venezia Giulia | 2054 | 9 |
7 | Toscana | 1994 | 9 |
8 | Sicilia | 1944 | 10,4 |
ITALIA | 1935 | 8,9 | |
9 | Lazio | 1869 | 8,4 |
10 | Abruzzo | 1835 | 9,2 |
11 | Valle d’Aosta | 1832 | 7,4 |
12 | Liguria | 1795 | 8,7 |
13 | Sardegna | 1727 | 9,8 |
14 | Piemonte | 1659 | 7,6 |
14 | Campania | 1659 | 8,7 |
16 | Marche | 1618 | 8,3 |
17 | Calabria | 1591 | 8,7 |
18 | Basilicata | 1510 | 7,8 |
19 | Puglia | 1473 | 9,1 |
20 | Molise | 1410 | 7,7 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat