Per Meloni Mef sta studiando sterilizzazione? E’ dal 2002 che i governi studiano ….
AgenPress. Dopo le autostrade, oggi è la volta di Bolzano, primo territorio a toccare la soglia di 2 euro per il gasolio in modalità self service secondo i dati Mimit.
“Ma il dato che desta più preoccupazione è il rialzo giornaliero. Nonostante di domenica i distributori self service non cambino solitamente il prezzo, secondo la nostra elaborazione dei dati Mimit, in Calabria tra sabato e domenica il prezzo del gasolio è schizzato di 2,1 cent al litro, pari a 1 euro e 5 cent per un pieno di 50 litri, regione che detiene il record anche per il maggiore balzo giornaliero della benzina, decollata in 24 ore di 35 centesimi a rifornimento. Ci domandiamo cosa accadrà domani alla riapertura di tutti i distributori, quando la media non sarà più abbassata da chi ha lasciato invariato il prezzo nel week-end” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori
“Per questo chiediamo al Governo di intervenire lunedi mattina con un decreto legge che riduca le accise di 10 centesimi e stoppi questa progressione. Non servono meccanismi mirabolanti per farlo, basta volerle ridurre” prosegue Dona,
“Ci preoccupa, infatti, la dichiarazione di ieri della Premier Meloni, ossia che lo strumento della sterilizzazione è già allo studio da qualche giorno da parte Mef. Ci offriamo di dare ripetizioni gratuite ai tecnici del Mef, atteso che è dal 2002, ossia 24 anni fa, che i governi stanno studiando questo meccanismo. Nel 2002, infatti, l’allora ministro delle Attività Produttive, Antonio Marzano, dichiarò: “stiamo studiando un meccanismo sulle accise che possa stabilizzare il prezzo della benzina. Che serva un aiutino?” conclude Dona.
Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO del 8/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)
| N | REGIONE | GASOLIO (in euro/litro) |
| AUTOSTRADE | 2.017 | |
| 1 | Bolzano | 2.000 |
| 2 | Trento | 1.992 |
| 3 | Calabria | 1.989 |
| 4 | Valle d’Aosta | 1.985 |
| 5 | Sicilia | 1.984 |
| 6 | Lombardia | 1.972 |
| 7 | Piemonte | 1.972 |
| 7 | Liguria | 1.970 |
| 9 | Sardegna | 1.970 |
| 10 | Molise | 1.967 |
| 11 | Veneto | 1.965 |
| 12 | Basilicata | 1.964 |
| 12 | Friuli Venezia Giulia | 1.963 |
| 14 | Toscana | 1.960 |
| 15 | Emilia Romagna | 1.957 |
| 16 | Campania | 1.956 |
| 17 | Puglia | 1.951 |
| 18 | Lazio | 1.950 |
| 19 | Umbria | 1.946 |
| 20 | Marche | 1.941 |
| 21 | Abruzzo | 1.939 |
Tabella n. 2: prezzi medi della BENZINA del 8/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)
| N | REGIONE | BENZINA (in euro/litro) |
| AUTOSTRADE | 1.865 | |
| 1 | Calabria | 1.813 |
| 2 | Bolzano | 1.818 |
| 3 | Basilicata | 1.807 |
| 4 | Valle d’Aosta | 1.800 |
| 5 | Sicilia | 1.801 |
| 5 | Trento | 1.800 |
| 7 | Liguria | 1.795 |
| 8 | Puglia | 1.786 |
| 8 | Molise | 1.786 |
| 10 | Sardegna | 1.779 |
| 11 | Campania | 1.775 |
| 11 | Friuli Venezia Giulia | 1.775 |
| 13 | Lombardia | 1.773 |
| 14 | Emilia Romagna | 1.771 |
| 15 | Piemonte | 1.768 |
| 15 | Toscana | 1.768 |
| 17 | Veneto | 1.765 |
| 18 | Abruzzo | 1.763 |
| 19 | Lazio | 1.761 |
| 20 | Umbria | 1.760 |
| 21 | Marche | 1.752 |
