AgenPress. “Un rialzo shock. L’inflazione annua al 2,7% è un record che non si registrava dal settembre 2023, mentre il balzo di quella mensile che decolla dell’1,1% è un primato che non si aveva addirittura dall’ottobre del 2022 per via della guerra in Ucraina. Insomma, l’Effetto Iran sta producendo effetti devastanti come quelli già visti in occasione del precedente conflitto del 2022. Il blocco di Hormuz sta determinando una vera e propria stangata e più proseguirà e peggio sarà” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di aprile secondo i quali quella tendenziale sale del 2,7%, quella congiunturale dell’1,1%.
“L’inflazione tendenziale a 2,7% significa, per una coppia con due figli, un aumento complessivo del costo della vita pari a 1024 euro su base annua, 269 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 286 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 940 euro, 236 euro soltanto per cibo e bevande, 252 per il carrello. In media, per una famiglia la sberla è di 731 euro, 185 per mangiare e bere” conclude Dona.
Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di aprile
| DIVISIONI DI SPESA | Famiglia media | Coppia con 2 figli | Coppia con 1 figlio | Inflazione annua di aprile |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 185 | 269 | 236 | +2,9 |
| Bevande alcoliche, tabacco e droghe | 14 | 18 | 19 | +2,7 |
| Abbigliamento e calzature | 12 | 22 | 17 | +1,0 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 204 | 221 | 219 | +5,1 |
| Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 21 | 29 | 25 | +1,5 |
| Sanità | 14 | 17 | 17 | +1,0 |
| Trasporti | 136 | 223 | 207 | +3,8 |
| Informazione e comunicazione | -19 | -28 | -26 | -2,2 |
| Ricreazione, sport e cultura | 14 | 24 | 20 | +1,1 |
| Servizi di istruzione | 4 | 10 | 6 | +1,7 |
| Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 54 | 95 | 76 | +2,8 |
| Servizi finanziari e assicurativi | 35 | 52 | 49 | +4,0 |
| Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 56 | 74 | 75 | +3,5 |
| TOTALE RINCARO ANNUO | 731 | 1024 | 940 | +2,7 |
| CARRELLO DELLA SPESA | 198 | 286 | 252 | +2,3 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati
