Agenpress – Secondo i dati provvisori di dicembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione registra un aumento dello 05% su base annua, dal +0,2% di novembre.
“Pessima notizia. Nonostante l’inflazione resti bassa, sale di due volte e mezzo rispetto a novembre. Anche il carrello della spesa decolla da +0,5% a +0,8, più di una volta e mezzo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, l’inflazione a +0,5% significa avere una maggior spesa annua complessiva di 139 euro, ma ben 81 euro se ne vanno per il solo carrello della spesa, ossia per gli acquisti quotidiani” prosegue Dona.
“Per la coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, il rialzo è di 116 euro nei dodici mesi, 71 euro per le compere di tutti i giorni, mentre per l’inesistente famiglia tipo, l’incremento dei prezzi si traduce in un aumento del costo della vita di 78 euro, 59 per le spese obbligate del carrello della spesa. Per un single con meno di 35 anni, il rincaro annuo complessivo è pari a 40 euro, 34 euro per il carrello” conclude Dona.
Tabella n. 1: spesa aggiuntiva annua per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)
DIVISIONI DI SPESA | Famiglia media Istat | Coppia con 2 figli | Coppia con 1 figlio | Single con meno di 35 anni | Inflazione annua di dicembre |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 49,86 | 68,56 | 60,06 | 27,49 | 0,9 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 11,74 | 14,90 | 14,21 | 9,97 | 2,1 |
Abbigliamento e calzature | 8,56 | 14,29 | 12,12 | 6,19 | 0,6 |
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | -60,19 | -65,18 | -65,68 | -60,28 | -1,6 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 2,59 | 3,41 | 2,90 | 1,29 | 0,2 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 11,59 | 12,84 | 12,62 | 3,99 | 0,8 |
Trasporti | 42,10 | 67,06 | 59,31 | 38,22 | 1,2 |
Comunicazioni | -49,90 | -69,74 | -60,47 | -38,95 | -6,7 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 3,07 | 4,81 | 3,95 | 2,14 | 0,2 |
Istruzione | 2,30 | 6,57 | 3,36 | 1,77 | 1,2 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 18,77 | 28,77 | 25,51 | 23,89 | 1,2 |
Altri beni e servizi | 37,56 | 52,51 | 48,06 | 24,72 | 1,7 |
TOTALE RINCARO ANNUO (*) | 78 | 139 | 116 | 40 | 0,5 |
Rincaro CARRELLO DELLA SPESA (*) | 59 | 81 | 71 | 34 | 0,8 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
(*) Totali arrotondati