AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati resi noti ieri dall’Istat relativi alla produzione industriale per settori di attività economica, per verificare quanto il rimbalzo di ieri ha consentito di recuperare rispetto ai valori pre-crisi, confrontando la produzione di maggio con quella di febbraio e gennaio.
Il settore più in crisi è quello delle auto che registra una perdita della produzione del 60,5% rispetto a febbraio, ossia all’ultimo mese pre-Covid, e del 55,1% su gennaio. In generale è il settore della Fabbricazione di mezzi di trasporto, del quale le auto fanno parte, ad essere in testa a questa classifica negativa, con un gap del 41,5% rispetto a febbraio, più del doppio rispetto alla produzione industriale totale che segna un divario del 19,2% su febbraio e del 20% su gennaio.
Al secondo posto le Industrie tessili, dell’abbigliamento, articoli in pelle e simili, che nonostante a maggio salgano del 142,5% rispetto ad aprile, hanno ancora una differenza del 32,5% su febbraio, ossia quasi un terzo (-32,4% su gennaio). Al terzo posto le Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature che, pur registrando un +80,1% su aprile, marcano un -28,5% su febbraio (-29,2% su gennaio).
“Questi dati ci dicono che il rimbalzo di ieri è in parte un effetto ottico. I settori che ieri hanno avuto le migliori performance congiunturali, sono in realtà quelli che hanno ancora il peggiore gap rispetto ai valori precrisi, ossia quelli che sono, attualmente, più in difficoltà. Il settore dell’auto, essendo pari a zero la produzione di aprile, in teoria a maggio ha avuto un rialzo infinito. Peccato che sia il settore più in crisi con un 60,5% della produzione da recuperare” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Dall’altra parte della classifica, l’unico settore in territorio positivo è la Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, +0,2% su febbraio, al secondo posto i Prodotti farmaceutici (-3,6% su febbraio) e l’Industria alimentare (-5,1% su febbraio).
Tabella: produzione industriale per settore di attività economica, variazione percentuale (dati destagionalizzati – in ordine crescente rispetto all’ultima colonna)
SETTORE | DIF MAG 2020/ APR 2020 | DIF MAG 2020/ GEN 2020 | DIF MAG 2020/ FEB 2020 |
CL 291: fabbricazione di autoveicoli | (*) | -55,1 | -60,5 |
CL 29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 226,0 | -55,6 | -56,6 |
CL: fabbricazione di mezzi di trasporto | 140,2 | -42,6 | -41,5 |
CB: industrie tessili, dell’abbigliamento, articoli in pelle e simili | 142,5 | -32,4 | -32,5 |
CM: altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature | 80,1 | -29,2 | -28,5 |
CG: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 75,9 | -26,8 | -28,1 |
CD: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1,9 | -18,6 | -22,6 |
CK: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 67,9 | -20,8 | -21,2 |
C: attività manifatturiere | 47,3 | -21,8 | -21,1 |
CI: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | 24,3 | -23,7 | -21,1 |
CH: metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature | 72,7 | -19,7 | -19,9 |
CC: industria dei prodotti in legno e carta, stampa | 19,7 | -17,6 | -19,4 |
0020: TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e) | 42,1 | -20,0 | -19,2 |
CJ: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 66,2 | -19,5 | -18,1 |
B: estrazione di minerali da cave e miniere | 25,7 | -7,9 | -15,2 |
CE: fabbricazione di prodotti chimici | 7,4 | -11,2 | -10,8 |
CA: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | -0,5 | -6,6 | -5,1 |
CF: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 3,6 | -1,9 | -3,6 |
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 4,2 | -1,2 | 0,2 |
(*) la produzione era zero in aprile
Tabella: produzione industriale, variazione percentuale (dati destagionalizzati)
Beni intermedi | Beni strumentali | Beni di consumo durevoli | Beni di consumo non durevoli | Beni di consumo | Energia | TOTALE INDUSTRIA (a) | |
Differenza % Mag 2020 – Feb 2020 | -21,0 | -24,1 | -33,2 | -16,0 | -18,8 | -4,8 | -19,2 |
Differenza % Mag 2020 – Gen 2020 | -21,8 | -23,8 | -35,5 | -16,5 | -19,7 | -2,4 | -20,0 |
Differenza % Mag 2020 – Apr 2020 | 48,0 | 65,8 | 381,2 | 17,4 | 30,8 | 3,4 | 42,1 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat
(a) escluse costruzioni