Istat: spesa della famiglie scende del 9%

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, nel 2020 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è pari a 2.328 euro mensili, in calo del 9% rispetto ai 2.560 euro del 2019.

“Un crollo record. Mai dall’inizio delle serie storiche, iniziate nel 1997, si era verificata una caduta di tale portata, -9% per una famiglia media. Uno tsunami si è abbattuto sulle famiglie italiane. Se i consumi mediamente scendono in un solo anno di 232 euro al mese, per una coppia con due figli precipitano di 390 euro, mentre per una coppia con 1 figlio franano di 248 euro, -8,2%. Il primato tra le tipologie familiari (cfr. tabella n. 1) spetta in valore assoluto alle coppie con 3 e più figli con -395 euro, mentre in termini percentuali il primo posto tocca alla famiglia tradizionale, la coppia con 2 figli, con il -11,7%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Unico aspetto consolante, è che il calo dei consumi non dipende solo dalla flessione del reddito disponibile delle famiglie, anche se drammatica, – 2,8% pari a 32 miliardi, ma anche dal lockdown. Lo dimostra il fatto che a ridursi maggiormente (cfr. tabella n. 2) sono le spese più toccate dalle restrizioni governative: Servizi ricettivi e di ristorazione (-38,9%) al primo posto, Ricreazione, spettacoli e cultura (-26,4%) al secondo, Trasporti (-24,6%) al terzo” conclude Dona.

Tabella n. 1: classifica della spesa media mensile per tipologia familiare (in ordine crescente di differenza assoluta 2020-19)

N Tipologia familiare  Anno 2019 Anno 2020 Differenza assoluta

2020 – 2019

Differenza %

2020-2019

1 Coppia con 3 e più figli 3.481,03 3.086,49 -395 -11,3
2 Coppia con 2 figli 3.325,32 2.934,97 -390 -11,7
3 Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più 2.657,83 2.350,63 -307 -11,6
4 Coppia senza figli con p.r. 35-64 anni 2.860,52 2.598,04 -262 -9,2
5 Coppia con 1 figlio 3.024,03 2.775,82 -248 -8,2
6 Altre tipologie 2.783,59 2.550,26 -233 -8,4
7 FAMIGLIA MEDIA  2.559,85 2.328,23 -232 -9,0
8 Mono-genitore 2.447,49 2.222,09 -225 -9,2
9 Persona sola 35-64 anni 2.008,82 1.841,66 -167 -8,3
10 Coppia senza figli con p.r. 18-34 anni 2.919,93 2.783,26 -137 -4,7
11 Persona sola 65 anni e più 1.661,25 1.601,52 -60 -3,6
12 Persona sola 18-34 anni 1.775,52 1.764,22 -11 -0,6

 

Tabella n. 2: classifica della spesa mensile di una famiglia media per capitolo di spesa (in ordine crescente di differenza percentuale anno 2020-19)

N  Capitolo di spesa Anno

2019

Anno

2020

Differenza assoluta

2020 – 2019

Differenza %

2020-2019

1 Servizi ricettivi e di ristorazione 129,98 79,41 -51 -38,9
2 Ricreazione, spettacoli e cultura 127,01 93,49 -34 -26,4
3 Trasporti 288,39 217,45 -71 -24,6
4 Abbigliamento e calzature 114,65 87,98 -27 -23,3
5 Istruzione 15,83 13,63 -2 -13,9
6 Altri beni e servizi 189,96 167,04 -23 -12,1
  SPESA TOTALE 2.559,85 2.328,23 -232 -9,0
7 Comunicazioni 59,31 54,16 -5 -8,7
8 Servizi sanitari e spese per la salute 118,33 108,10 -10 -8,6
9 Bevande alcoliche e tabacchi 46,10 42,54 -4 -7,7
10 Mobili, articoli e servizi per la casa 109,97 103,66 -6 -5,7
11 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 896,05 893,21 -3 -0,3
12 Prodotti alimentari e bevande analcoliche 464,27 467,56 3 0,7
Advertising

Potrebbe Interessarti

Ultime Notizie