AgenPress. Secondo il Mimit, il prezzo di oggi della benzina, pari a 1,713, è sotto alle medie annue dal 2025 al 2022.
“Giusto, peccato che si siano dimenticati del gasolio, che con 1,966 euro di oggi registra, rispetto alle medie annue, il record di sempre” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori
“Il diesel oggi costa, infatti, 31 centesimi in più rispetto al 2025, 25 cent in più del 2024, 17 cent in più rispetto al 2023, 15 cent in più del 2022, l’anno nero dell’invasione dell’Ucraina, 47,9 cent più del 2021, addirittura 64,9 cent più del 2020. Questi dati dimostrano che, in barba all’allineamento delle accise voluto dall’Europa, bisognava, in deroga, abbassare di 15 cent le accise sulla benzina, ora fin troppo conveniente e di 25 cent il gasolio, ancora troppo caro” conclude Dona.
| ANNO | BENZINA media annua | GASOLIO media annua | BENZINA differenza con prezzo di oggi | GASOLIO differenza con prezzo di oggi |
| 2015 | 1534,84 | 1405,32 | 17,8 | 56,1 |
| 2016 | 1444,03 | 1282,11 | 26,9 | 68,4 |
| 2017 | 1528,8 | 1384,4 | 18,4 | 58,2 |
| 2018 | 1599,37 | 1488,29 | 11,4 | 47,8 |
| 2019 | 1574,25 | 1479,52 | 13,9 | 48,6 |
| 2020 | 1431,09 | 1316,71 | 28,2 | 64,9 |
| 2021 | 1625,39 | 1487,03 | 8,8 | 47,9 |
| 2022 | 1811,24 | 1815,46 | -9,8 | 15,1 |
| 2023 | 1865,19 | 1791,77 | -15,2 | 17,4 |
| 2024 | 1821,25 | 1716,5 | -10,8 | 25,0 |
| 2025 | 1732,58 | 1652,69 | -2,0 | 31,3 |
