AgenPress. “Anche se per i libri scolastici stimiamo un rialzo dei prezzi medio del 2,8%, la spesa complessiva per i libri sale del 5% per colpa del ministro Valditara che quest’anno ha fatto la bella pensata di consentire alle scuole di poter sforare i tetti di spesa entro il limite del 15% contro il 10% che valeva negli anni passati. Un aumento implicito del 5% che, stando alle segnalazioni pervenute in questi giorni, la gran parte delle scuole sembra aver sfruttato, innalzando la spesa complessiva dell’intera dotazione libraria” denuncia Massimiliano Dona, presidente l’Unione Nazionale Consumatori.
“Così, ad esempio, per il liceo classico se la spesa media annua teorica fissata dal ministero è pari a 315,6 euro, per colpa dello sforamento si sale a 362,9 euro. La spesa dell’intero ciclo scolastico di 5 anni passa da 1578 euro a 1815 euro. A questo poi va aggiunto lo stratagemma dei libri facoltativi, ulteriore escamotage adottato dalle scuole per non rispettare i tetti. In terza liceo classico, dove il tetto di partenza è il più alto di tutti, pari a 389 euro, con lo sforamento del 15% si arriva a 447, a cui vanno aggiunti 120 euro di libri facoltativi per un totale di 567 euro. Se poi considera anche l’acquisto di un dizionario vanno aggiunti altri 80 euro, per un totale di 647 euro, sempre che non sia di greco, altrimenti ne vanno aggiunti 120 per una stangata complessiva pari a 687 euro” prosegue Dona.
“Chiediamo al ministro Valditara di rimediare a questo pasticcio riabbassando per il prossimo anno scolastico il tetto di sforamento al 10%, Inoltre va ripristinato il divieto di fare nuove edizioni per 5 anni in vigore fino al 2013, va azzerata l’Iva sui libri scolastici, bisogna consentire di detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi, vanno rese uniformi a livello nazionale le regole sui bonus scolastici, obbligate la case editrici, in caso di ristampa, a non cambiare l’ordine delle pagine. Urge eliminare il vergognoso divieto di poter fare sconti superiori al 15% e vietata la pratica degli editori, in materia di licenze per l’editoria digitale, di impedire, una volta usato il codice digitale, di trasferire la componente online del libro a un nuovo acquirente. Un abuso che, come dichiara l’Antitrust, pregiudica il riutilizzo dei libri usati e ne deprezza il valore, oltre a creare disparità rispetto alle edizioni cartacee e a ostacolare il comodato d’uso gratuito.” conclude Dona.
Spesa media annua con tetti | Spesa media annua con rialzo del 15% | Spesa intero ciclo con tetti | Spesa intero ciclo con rialzo del 15% | |
Scuola primaria (ex elementare) – SP | 39,83 | 45,8 | 196,07 | 225,5 |
Scuola secondaria di primo grado (ex media) – SS1 | 193,39 | 222,4 | 580,75 | 667,9 |
Scuola secondaria di secondo grado (licei) – SS2 | 250,25 | 287,8 | 1250,43 | 1438,0 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati decreti ministeriali
Scuola secondaria di secondo grado | Anno I | Anno II | Anno III | Anno IV | Anno V | Spesa intero ciclo con tetti | Spesa intero ciclo con rialzo del 15% | Spesa media annua con tetti | Spesa media annua con rialzo del 15% |
Liceo Classico | 341 | 196 | 389 | 321 | 331 | 1.578 | 1.815 | 315,6 | 362,9 |
L. Scientifico | 326 | 227 | 326 | 293 | 316 | 1.488 | 1.711 | 297,6 | 342,2 |
L. Scientifico – sc. app. | 309 | 212 | 326 | 293 | 316 | 1.456 | 1.674 | 291,2 | 334,9 |
L. Scientifico – sportivo | 309 | 212 | 326 | 293 | 316 | 1.456 | 1.674 | 291,2 | 334,9 |
L. Artistico | 279 | 186 | 263 | 200 | 210 | 1.138 | 1.309 | 227,6 | 261,7 |
L. Scienze umane | 326 | 186 | 316 | 240 | 252 | 1.320 | 1.518 | 264 | 303,6 |
L. Scienze umane – econ.-soc. | 326 | 186 | 316 | 240 | 252 | 1.320 | 1.518 | 264 | 303,6 |
L. Made in Italy | 326 | 186 | – | – | – | 512 | 589 | 102,4 | 117,8 |
L. Linguistico | 341 | 196 | 316 | 321 | 331 | 1.505 | 1.731 | 301 | 346,2 |
L. Musicale-coreutico – sez. mus. | 289 | 186 | 309 | 200 | 210 | 1.194 | 1.373 | 238,8 | 274,6 |
L. Musicale-coreutico – sez. cor. | 269 | 166 | 309 | 200 | 210 | 1.154 | 1.327 | 230,8 | 265,4 |
I.T. – settore economico | 324 | 212 | 293 | 263 | 230 | 1.322 | 1.520 | 264,4 | 304,1 |
I.T. – settore tecnologico* | 341 | 227 | 316 | 281 | 240 | 1.405 | 1.616 | 281 | 323,2 |
I.P. agricoltura e sviluppo rurale | 294 | 166 | 210 | 189 | 147 | 1.280 | 1.472 | 256 | 294,4 |
I.P. servizi sanità e assist. Sociale | 274 | 150 | 207 | 189 | 126 | 946 | 1.088 | 189,2 | 217,6 |
I.P. odontotecnico | 289 | 155 | 207 | 189 | 126 | 946 | 1.088 | 189,2 | 217,6 |
I.P. ottico | 289 | 155 | 207 | 189 | 126 | 946 | 1.088 | 189,2 | 217,6 |
I.P. enograstr. e ospit. albergh. | 319 | 165 | 202 | 225 | 136 | 1.047 | 1.204 | 209,4 | 240,8 |
I.P. servizi commerciali | 274 | 165 | 230 | 189 | 136 | 994 | 1.143 | 198,8 | 228,6 |
I.P. Industria e art. Made in Italy | 274 | 150 | 170 | 179 | 131 | 904 | 1.040 | 180,8 | 207,9 |
I.P. Manutenz. e assist. tecnica | 263 | 145 | 170 | 179 | 131 | 888 | 1.021 | 177,6 | 204,2 |
I.P. Pesca comm. e prod. ittiche | 274 | 150 | 170 | 179 | 131 | 904 | 1.040 | 180,8 | 207,9 |
I.P. Gestione acque e risan. amb. | 274 | 150 | 170 | 179 | 131 | 904 | 1.040 | 180,8 | 207,9 |
I.P. Servizi cultura e spettacolo | 274 | 150 | 170 | 179 | 131 | 904 | 1.040 | 180,8 | 207,9 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati decreti ministeriali