AgenPress. “Un rialzo stellare. Se non si riapre subito lo Stretto di Hormuz sarà un’estate rovente sul fronte dei prezzi. La guerra in Medio Oriente ha causato un”inflazione annua del 3,2%, un record che non si aveva dal settembre 2023 quando arrivò al 5,3%. Da febbraio a maggio, in appena 3 mesi, l’inflazione è salita del 2%, per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche il rincaro è dell’1,5%, ma il primato si raggiunge per i Trasporti con +5,2% e per Abitazione, elettricità e gas che decollano del 4,3% rispetto a febbraio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di maggio secondo i quali quella tendenziale sale del 3,2%.
“Effetti devastanti che stanno determinando una vera e propria stangata pari, per una coppia con due figli, a un aumento complessivo del costo della vita di 1191 euro su base annua, 269 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 286 per il carrello della spesa, 328 euro per i Trasporti, 251 euro per Abitazione, elettricità e gas. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1094 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 842 euro, 185 per mangiare e bere” conclude Dona.
Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio
| DIVISIONI DI SPESA | Famiglia media | Coppia con 2 figli | Coppia con 1 figlio | Inflazione annua di maggio |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 185 | 269 | 236 | +2,9 |
| Bevande alcoliche, tabacco e droghe | 14 | 17 | 18 | +2,6 |
| Abbigliamento e calzature | 10 | 18 | 14 | +0,8 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 233 | 251 | 249 | +5,8 |
| Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 22 | 30 | 27 | +1,6 |
| Sanità | 15 | 18 | 18 | +1,1 |
| Trasporti | 200 | 328 | 305 | +5,6 |
| Informazione e comunicazione | -16 | -24 | -22 | -1,9 |
| Ricreazione, sport e cultura | 16 | 28 | 24 | +1,3 |
| Servizi di istruzione | 4 | 10 | 6 | +1,7 |
| Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 68 | 119 | 95 | +3,5 |
| Servizi finanziari e assicurativi | 36 | 53 | 50 | +4,1 |
| Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 56 | 74 | 75 | +3,5 |
| TOTALE RINCARO ANNUO | 842 | 1191 | 1094 | +3,2 |
| CARRELLO DELLA SPESA | 198 | 286 | 252 | +2,3 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati
| Divisioni di spesa | Inflazione da febbraio 2026 a maggio 2026 |
| [00] Indice generale | 2,0 |
| [01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 1,5 |
| [02] Bevande alcoliche, tabacco e droghe | 0,5 |
| [03] Abbigliamento e calzature | 0,2 |
| [04] Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 4,3 |
| [05] Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 0,0 |
| [06] Sanità | 0,4 |
| [07] Trasporti | 5,2 |
| [08] Informazione e comunicazione | -0,2 |
| [09] Ricreazione, sport e cultura | 0,3 |
| [10] Servizi di istruzione | 0,0 |
| [11] Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 2,2 |
| [12] Servizi finanziari e assicurativi | 0,3 |
| [13] Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 0,5 |
