AgenPress. “L’Italia è tra le peggiori in Europa per inflazione. E’ tra i Paesi che più hanno risentito dell’effetto Iran e del blocco di Hormuz, a dimostrazione della scarsa concorrenza esistente nello Stivale” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Eurostat sull’inflazione di giugno, secondo i quali nell’Eurozona quella tendenziale è pari a +2,8% (+3,1% per l’Italia), quella congiunturale a -0,1% (+0,1% per l’Italia).
“L’inflazione annua non ha alcun significato per analizzare gli effetti della guerra in Medio Oriente. Conta quella mensile, per la quale l’Italia è al 7° posto rispetto alle 20 nazioni monitorate da Eurostat nei dati provvisori, con un rialzo dei prezzi dello 0,1%, a fronte di ben 9 Paesi nei quali invece i listini hanno già iniziato ad abbassarsi” prosegue Dona.
“Ma il dato più interessante è quello che emerge dal nostro studio (tabella n. 1). Rispetto a febbraio, ossia prima che la guerra in Medio Oriente producesse i suoi effetti, l’Italia è il 4° peggior Paese, appena fuori dal podio. In appena 4 mesi i prezzi sono decollati del 3,7%. A batterci solo Malta con +7,1%, Cipro con +4,9% e Grecia e Portogallo con +4,8%. Un dato superiore del 61% rispetto alla media dell’Eurozona, ferma a +2,3%. Andiamo peggio di Francia (+2,1%), Germania (+1,4%), Spagna (+3,1%)” conclude Dona.
Tabella n. 1: inflazione da febbraio a giugno (indice Nic)
| Classifica per Paese | Paese | Inflazione da febbraio a giugno |
| 1 | Malta | 7,1 |
| 2 | Cyprus | 4,9 |
| 3 | Greece | 4,8 |
| 3 | Portugal | 4,8 |
| 4 | Italy | 3,7 |
| 5 | Luxembourg | 3,2 |
| 6 | Spain | 3,1 |
| 6 | Latvia | 3,1 |
| 6 | Slovenia | 3,1 |
| 7 | Croatia | 2,8 |
| 8 | Bulgaria | 2,7 |
| 8 | Lithuania | 2,7 |
| 9 | Eurozona | 2,3 |
| 9 | Ireland | 2,3 |
| 10 | France | 2,1 |
| 11 | Austria | 1,5 |
| 12 | Germany | 1,4 |
| 13 | Finland | 1,1 |
| 14 | Belgium | 0,9 |
| 14 | Estonia | 0,9 |
| 15 | Slovakia | 0,7 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat
Tabella n. 2: inflazione da maggio a giugno
| Classifica per Paese | Paese | Inflazione mensile |
| 1 | Malta | 1,0 |
| 2 | Cyprus | 0,8 |
| 3 | Spain | 0,6 |
| 3 | Lithuania | 0,6 |
| 4 | Slovenia | 0,5 |
| 5 | Greece | 0,4 |
| 6 | Ireland | 0,3 |
| 7 | Croatia | 0,1 |
| 7 | Italy | 0,1 |
| 7 | Portugal | 0,1 |
| 8 | Latvia | 0,0 |
| 9 | Eurozona | -0,1 |
| 10 | Germany | -0,2 |
| 10 | Slovakia | -0,2 |
| 11 | France | -0,3 |
| 11 | Austria | -0,3 |
| 11 | Finland | -0,3 |
| 12 | Belgium | -0,4 |
| 12 | Bulgaria | -0,4 |
| 12 | Estonia | -0,4 |
| 12 | Luxembourg | -0,4 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat
Tabella n. 3: tassi di inflazione – indice Ipca
| Paese | Inflazione mensile | Inflazione annua | Inflazione da febbraio a giugno |
| Eurozona | -0,1 | 2,8 | 2,3 |
| Belgium | -0,4 | 3,0 | 0,9 |
| Bulgaria | -0,4 | 5,3 | 2,7 |
| Germany | -0,2 | 2,4 | 1,4 |
| Estonia | -0,4 | 2,0 | 0,9 |
| Ireland | 0,3 | 3,2 | 2,3 |
| Greece | 0,4 | 3,9 | 4,8 |
| Spain | 0,6 | 3,6 | 3,1 |
| France | -0,3 | 2,0 | 2,1 |
| Croatia | 0,1 | 4,2 | 2,8 |
| Italy | 0,1 | 3,1 | 3,7 |
| Cyprus | 0,8 | 4,0 | 4,9 |
| Latvia | 0,0 | 3,3 | 3,1 |
| Lithuania | 0,6 | 5,5 | 2,7 |
| Luxembourg | -0,4 | 3,8 | 3,2 |
| Malta | 1,0 | 1,9 | 7,1 |
| Austria | -0,3 | 3,1 | 1,5 |
| Portugal | 0,1 | 3,1 | 4,8 |
| Slovenia | 0,5 | 3,7 | 3,1 |
| Slovakia | -0,2 | 3,5 | 0,7 |
| Finland | -0,3 | 2,7 | 1,1 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat
