AgenPress. Dato aggiornato al: 25/09/2022 – 20:28
| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | Prec. ore 19 |
|---|
| ITALIA | 7.904 su 7.904 | 19,21 | 51,16 | 58,40 |
| ABRUZZO | 305 su 305 | 17,16 | 51,38 | 61,28 |
| BASILICATA | 131 su 131 | 13,86 | 41,27 | 53,13 |
| CALABRIA | 404 su 404 | 12,84 | 36,92 | 49,64 |
| CAMPANIA | 550 su 550 | 12,44 | 38,72 | 52,57 |
| EMILIA-ROMAGNA | 330 su 330 | 23,46 | 59,76 | 65,98 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 21,68 | 56,23 | 62,44 |
| LAZIO | 378 su 378 | 20,83 | 53,42 | 55,47 |
| LIGURIA | 234 su 234 | 21,89 | 53,45 | 61,05 |
| LOMBARDIA | 1.506 su 1.506 | 22,42 | 58,35 | 62,27 |
| MARCHE | 225 su 225 | 20,15 | 55,69 | 62,16 |
| MOLISE | 136 su 136 | 13,00 | 44,04 | 56,46 |
| PIEMONTE | 1.181 su 1.181 | 20,47 | 53,61 | 61,85 |
| PUGLIA | 257 su 257 | 16,80 | 42,58 | 53,66 |
| SARDEGNA | 377 su 377 | 15,58 | 40,97 | 52,48 |
| SICILIA | 391 su 391 | 14,77 | 41,90 | 47,06 |
| TOSCANA | 273 su 273 | 22,31 | 58,07 | 63,87 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 282 su 282 | 18,93 | 52,55 | 60,52 |
| UMBRIA | 92 su 92 | 20,09 | 56,07 | 64,77 |
| VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 19,92 | 48,76 | 59,02 |
| VENETO | 563 su 563 | 22,13 | 57,60 | 64,60 |
