Due per mille dell’Irpef: ecco gli importi spettanti ai partiti politici dalle dichiarazioni 2024

- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi alla scelta dei contribuenti di destinare il 2 per mille dell’IRPEF ai partiti politici, riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2024 (anno di imposta 2023).

La ripartizione è stata effettuata sulla base dei requisiti previsti dal decreto legge n. 149 del 28 dicembre 2013.

Partiti politici  Scelte valide  % scelte sul numero contribuenti  % sul totale scelte  Totale 2‰ spettante
Azione 53.639 0,13% 2,61% 1.289.706
Campobase 2.021 0,00% 0,10% 23.189
Centro Democratico 13.855 0,03% 0,67% 180.713
Coraggio Italia 2.525 0,01% 0,12% 24.811
Democrazia Solidale – DemoS 3.654 0,01% 0,18% 51.451
Europa Verde-Verdi 133.725 0,32% 6,51% 1.490.932
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 382.457 0,91% 18,62% 5.658.481
Italia dei Valori 4.325 0,01% 0,21% 58.197
Italia Viva 55.814 0,13% 2,72% 1.116.947
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania 38.531 0,09% 1,88% 463.974
Lega per Salvini Premier 90.494 0,22% 4,41% 1.156.933
L’Italia c’è! 1.103 0,00% 0,05% 9.910
Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE 6.873 0,02% 0,33% 72.765
Movimento Cinque Stelle 239.240 0,57% 11,65% 2.739.399
Movimento politico Forza Italia 45.353 0,11% 2,21% 807.483
Noi Moderati 13.045 0,03% 0,64% 157.129
Partito Autonomista Trentino Tirolese 5.119 0,01% 0,25% 59.610
Partito Democratico 628.782 1,50% 30,62% 10.286.158
Partito Socialista Italiano 17.803 0,04% 0,87% 200.799
Più Europa 57.220 0,14% 2,79% 821.527
Possibile 24.153 0,06% 1,18% 265.258
Radicali Italiani 25.429 0,06% 1,24% 403.957
Sinistra Italiana 112.391 0,27% 5,47% 1.422.458
Stella Alpina 6.172 0,01% 0,30% 62.679
Sud chiama Nord 44.403 0,11% 2,16% 271.115
Sudtiroler Volkspartei 22.207 0,05% 1,08% 444.943
UDC – Unione di centro 2.368 0,01% 0,12% 33.102
Unione Sudamericana Emigrati Italiani 14.160 0,03% 0,69% 132.552
Union Valdotaine 6.787 0,02% 0,33% 84.353
TOTALE
2.053.648
4,89%
100,00%
29.790.532
Per memoria: Totale contribuenti (1) 42.026.960

 

Il totale può non corrispondere con la somma dei singoli importi a causa di arrotondamenti.
Importi in euro
(1) Dato provvisorio riferito all’anno di imposta 2022

In merito alla ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell’IRPEF ai partiti politici relativo all’a.i. 2023 si fa presente che sono stati effettuati due acconti nel 2024 e, a seguito dell’incremento del limite di spesa, previsto ai sensi dell’art. 10 del DL 19 ottobre 2024 n. 155 convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, la somma residua sarà erogata nel corso dell’esercizio 2025.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -