AgenPress. “E’ finita la discesa dei prezzi dei carburanti. Oggi il gasolio, secondo le medie regionali, in modalità self, calcolate dal Mimit, è rincarato in tutta Italia. Insomma, il calo dei prezzi, avvenuto con il contagocce e durato 3 giorni, è terminato e i prezzi sono tornati a salire ovunque” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Per quanto riguarda la benzina sono aumentati in tutta Italia con la sola eccezione della rete autostradale e del Molise, scesi di un astronomico 0,1 cent al litro.
Andando, quindi, ad ordinare i prezzi di oggi che si sono stabilizzati, dopo la rete autostradale, che come sempre è la più cara, e dove il gasolio è ancora sopra i 2 euro (2,045), la regione più costosa per il gasolio è la Campania con 1,995 euro al litro, mentre la benzina più salata è in Basilicata con 1,747 euro al litro.
Tabella n. 1: Prezzi medi del 22/3/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)
| N | REGIONE | Prezzo 21/03/26 (in euro/litro)
| Prezzo 22/03/26 (in euro/litro) | Variazione del prezzo dal 22 al 21 marzo (in cent al litro) |
| 1 | AUTOSTRADE | 1.782 | 1.781 | -0,1 |
| 2 | Basilicata | 1.743 | 1.747 | 0,4 |
| 3 | Calabria | 1.739 | 1.745 | 0,6 |
| 3 | Campania | 1.741 | 1.745 | 0,4 |
| 5 | Bolzano | 1.736 | 1.737 | 0,1 |
| 6 | Sicilia | 1.732 | 1.735 | 0,3 |
| 7 | Puglia | 1.728 | 1.732 | 0,4 |
| 8 | Molise | 1.730 | 1.729 | -0,1 |
| 9 | Valle d’Aosta | 1.715 | 1.721 | 0,6 |
| 10 | Trento | 1.715 | 1.717 | 0,2 |
| 11 | Lazio | 1.711 | 1.715 | 0,4 |
| 11 | Liguria | 1.712 | 1.715 | 0,3 |
| 11 | Lombardia | 1.710 | 1.715 | 0,5 |
| 14 | Emilia Romagna | 1.710 | 1.712 | 0,2 |
| 15 | Piemonte | 1.706 | 1.710 | 0,4 |
| 16 | Umbria | 1.703 | 1.706 | 0,3 |
| 16 | Veneto | 1.701 | 1.706 | 0,5 |
| 18 | Sardegna | 1.694 | 1.701 | 0,7 |
| 19 | Abruzzo | 1.696 | 1.700 | 0,4 |
| 20 | Toscana | 1.695 | 1.699 | 0,4 |
| 21 | Friuli Venezia Giulia | 1.695 | 1.697 | 0,2 |
| 22 | Marche | 1.687 | 1.692 | 0,5 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella n. 2: Prezzi medi del 22/3/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)
| N | REGIONE | Prezzo 21/03/26 (in euro/litro)
| Prezzo 22/03/26 (in euro/litro) | Variazione del prezzo dal 22 al 21 marzo (in cent al litro) |
| 1 | AUTOSTRADE | 2.032 | 2.045 | 1,3 |
| 2 | Campania | 1.983 | 1.995 | 1,2 |
| 3 | Calabria | 1.978 | 1.994 | 1,6 |
| 4 | Molise | 1.981 | 1.990 | 0,9 |
| 5 | Basilicata | 1.976 | 1.988 | 1,2 |
| 5 | Bolzano | 1.984 | 1.988 | 0,4 |
| 7 | Puglia | 1.975 | 1.985 | 1,0 |
| 7 | Valle d’Aosta | 1.967 | 1.985 | 1,8 |
| 9 | Lombardia | 1.967 | 1.982 | 1,5 |
| 10 | Sicilia | 1.971 | 1.980 | 0,9 |
| 11 | Emilia Romagna | 1.969 | 1.979 | 1,0 |
| 11 | Trento | 1.969 | 1.979 | 1,0 |
| 13 | Lazio | 1.968 | 1.977 | 0,9 |
| 13 | Piemonte | 1.965 | 1.977 | 1,2 |
| 15 | Liguria | 1.964 | 1.974 | 1,0 |
| 16 | Umbria | 1.963 | 1.971 | 0,8 |
| 17 | Veneto | 1.956 | 1.970 | 1,4 |
| 18 | Marche | 1.951 | 1.964 | 1,3 |
| 18 | Sardegna | 1.946 | 1.964 | 1,8 |
| 20 | Friuli Venezia Giulia | 1.955 | 1.963 | 0,8 |
| 21 | Toscana | 1.950 | 1.961 | 1,1 |
| 22 | Abruzzo | 1.954 | 1.960 | 0,6 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
