AgenPress. “Il gasolio supera i 2,1 euro al litro in tutta Italia. Anche le poche regioni che ieri mancavano all’appello, oggi hanno superato quel limite. Ecco perché, inascoltati, eravamo stati, purtroppo gli unici, a chiedere, in deroga all’allineamento delle accise chiesto dall’Europa, un taglio delle accise diversificato tra benzina e gasolio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Unica buona notizia di oggi è che le autostrade, grazie all’accordo Aiscat-Mit, perdono per la prima volta il primato del gasolio più caro. Conservano ancora quello della benzina, anche se sono gli unici ad aver ridotto i prezzi da ieri a oggi con un calo di 55 cent rispetto a ieri per un pieno di 50 litri. Il gasolio più caro d’Italia oggi si vende a Bolzano, poi Calabria e poi Liguria” conclude Dona.
Tabella: Prezzi medi del 4/4/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)
| N | REGIONE | Prezzo 4/04/26 (in euro/litro) | Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 4 aprile (in euro) |
| 1 | Bolzano | 2.160 | 1,30 |
| 2 | Calabria | 2.158 | 2,10 |
| 3 | Liguria | 2.148 | 2,00 |
| 4 | Lombardia | 2.147 | 1,95 |
| 5 | AUTOSTRADE | 2.145 | 0,40 |
| 6 | Piemonte | 2.138 | 1,90 |
| 6 | Trento | 2.138 | 1,30 |
| 8 | Friuli Venezia Giulia | 2.137 | 1,20 |
| 9 | Valle d’Aosta | 2.136 | 1,60 |
| 10 | Basilicata | 2.132 | 1,50 |
| 11 | Puglia | 2.131 | 1,35 |
| 12 | Sardegna | 2.130 | 1,55 |
| 13 | Emilia Romagna | 2.129 | 1,50 |
| 14 | Veneto | 2.127 | 1,80 |
| 15 | Sicilia | 2.124 | 1,60 |
| 15 | Toscana | 2.124 | 1,50 |
| 17 | Campania | 2.122 | 1,90 |
| 18 | Molise | 2.118 | 1,20 |
| 19 | Lazio | 2.116 | 1,70 |
| 20 | Umbria | 2.111 | 1,20 |
| 21 | Marche | 2.109 | 1,15 |
| 22 | Abruzzo | 2.102 | 0,80 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella: Prezzi medi del 4/4/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)
| N | REGIONE | Prezzo 4/04/26 (in euro/litro) | Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 4 aprile (in euro) |
| 1 | AUTOSTRADE | 1.811 | -0,55 |
| 2 | Bolzano | 1.802 | 0,60 |
| 3 | Basilicata | 1.800 | 0,60 |
| 3 | Calabria | 1.800 | 0,70 |
| 5 | Sicilia | 1.798 | 0,90 |
| 6 | Valle d’Aosta | 1.789 | 0,95 |
| 7 | Liguria | 1.787 | 0,95 |
| 7 | Molise | 1.787 | 0,50 |
| 9 | Puglia | 1.785 | 0,60 |
| 10 | Trento | 1.782 | 0,80 |
| 11 | Campania | 1.781 | 0,70 |
| 12 | Sardegna | 1.778 | 0,80 |
| 13 | Lombardia | 1.776 | 0,80 |
| 14 | Toscana | 1.776 | 0,80 |
| 15 | Abruzzo | 1.774 | 0,55 |
| 16 | Friuli Venezia Giulia | 1.773 | 0,55 |
| 17 | Lazio | 1.770 | 0,80 |
| 17 | Piemonte | 1.770 | 0,80 |
| 19 | Emilia Romagna | 1.769 | 0,65 |
| 19 | Umbria | 1.769 | 0,60 |
| 21 | Marche | 1.767 | 0,55 |
| 22 | Veneto | 1.765 | 0,80 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
