Italia 23° su 33 paesi con +13,5%
AgenPress. Secondo i dati diffusi da Eurostat, nel mese di agosto nell’Ue il pane (bread) è salito del 18% su agosto 2021.
“Un rincaro molto preoccupante, anche se l’Italia si colloca solo in 23° posizione sui 32 paesi considerati e il rialzo si ferma al 13,5%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
L’Unione Nazionale Consumatori, infatti, ha elaborato i dati Eurostat (indice Ipca, quindi), arrotondando, come fa l’Istat, i dati alla prima cifra decimale (Eurostat, invece, non mette cifre decimali, quindi Ungheria diventa 66% invece del più esatto 65,5%) e ha incluso tutti i paesi, anche Macedonia del Nord e Serbia.
“A fronte del record della Macedonia del Nord, prima con +68% e dell’Ungheria con +65,5%, l’Italia si colloca sotto la media dell’Eurozona con +13,5%. Certo invidiamo la Svizzera che si ferma a +3,9%, o Norvegia e Francia, rispettivamente a +8,1 e +8,2%. In ogni caso ricordiamo che la materia prima, ossia il grano tenero, influisce solo per il 10% del prezzo finale e che secondo l’Ismea solo il 3% delle importazioni italiane proveniva dall’Ucraina e l’1% dalla Russia. Insomma, è più il costo dell’energia che ha determinato l’aumento in Italia” conclude Dona.
| N | NAZIONE | Rialzo annuo di agosto | 
| 1 | North Macedonia | 68,0 | 
| 2 | Hungary | 65,5 | 
| 3 | Lithuania | 33,3 | 
| 4 | Estonia | 32,2 | 
| 5 | Slovakia | 32,2 | 
| 6 | Croatia | 31,0 | 
| 7 | Latvia | 30,4 | 
| 8 | Poland | 30,4 | 
| 9 | Bulgaria | 29,0 | 
| 10 | Czechia | 27,2 | 
| 11 | Romania | 25,2 | 
| 12 | Greece | 22,8 | 
| 13 | Serbia | 20,8 | 
| 14 | Cyprus | 19,0 | 
| 15 | Slovenia | 18,8 | 
| European Union – 27 countries (from 2020) | 18,0 | |
| European Economic Area (EEA18-1995, EEA28-2004, EEA30-2007, EEA31-2013, EEA30-2020) | 18,0 | |
| 16 | Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 17,5 | 
| 17 | Spain | 15,2 | 
| 18 | Denmark | 15,1 | 
| 19 | Portugal | 15,0 | 
| 20 | Ireland | 14,9 | 
| 21 | Sweden | 14,3 | 
| Euro area | 14,1 | |
| Euro area – 19 countries (from 2015) | 14,1 | |
| Euro area – 18 countries (2014) | 13,9 | |
| 22 | Belgium | 13,7 | 
| 23 | ITALIA | 13,5 | 
| 24 | Malta | 13,2 | 
| 25 | Iceland | 12,6 | 
| 26 | Finland | 12,0 | 
| 27 | Austria | 11,3 | 
| 28 | Luxembourg | 10,2 | 
| 29 | Netherlands | 9,6 | 
| 30 | France | 8,2 | 
| 31 | Norway | 8,1 | 
| 32 | Switzerland | 3,9 | 
