Agenpress. Secondo i dati di aprile resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione registra una variazione nulla su base annua.
“E’ solo un’illusione ottica che l’inflazione sia zero. Un effetto dovuto al lockdown. Infatti, dal punto di vista delle tasche dei consumatori, i ribassi come quelli dei carburanti non producono alcuna conseguenza, per via del blocco degli spostamenti, mentre la stangata del carrello della spesa, che aumenta di due volte e mezzo rispetto a marzo, da 1% a 2,5%, pesa sul portafoglio di tutti gli italiani e della casalinga di Voghera in particolare” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Insomma, l’inflazione è zero, ma gli italiani non se ne sono accorti, dato che le uniche spese che hanno potuto continuare a fare, quelle alimentari e dei beni per la cura della casa e della persona hanno avuto rialzi assurdi, motivati solo da vere e proprie speculazioni, sulle quali non per niente sta indagando l’Antitrust” prosegue Dona.
“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, il carrello della spesa a +2,5% significa avere un aumento del costo della vita, per i soli acquisti di tutti i giorni, di 226 euro su base annua, 213 euro per gli alimentari, passati da +1,1% di marzo a +2,8% di aprile. Per una coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, il rialzo è di 199 euro per le compere quotidiane, 187 euro per il cibo, per una famiglia media sono, rispettivamente, 165 e 155 euro. Per un pensionato con più di 65 anni, sono 104 euro per le spese obbligate del carrello della spesa e 99 euro per i beni alimentari” conclude Dona.
Tabella: spesa aggiuntiva annua per tipologia familiare e principali divisioni di spesa (valori in euro)
DIVISIONI DI SPESA | Famiglia media Istat | Coppia con 2 figli | Coppia con 1 figlio | Single con più di 65 anni | Inflazione annua di aprile |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 155,13 | 213,31 | 186,85 | 99,19 | 2,8 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 12,85 | 16,32 | 15,56 | 5,44 | 2,3 |
Abbigliamento e calzature | 12,84 | 21,44 | 18,17 | 4,52 | 0,9 |
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | -158,00 | -171,10 | -172,41 | -124,22 | -4,2 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 10,36 | 13,62 | 11,60 | 8,83 | 0,8 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8,69 | 9,63 | 9,47 | 7,55 | 0,6 |
Trasporti | -87,72 | -139,70 | -123,56 | -21,84 | -2,5 |
Comunicazioni | -25,32 | -35,39 | -30,69 | -15,17 | -3,4 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | -1,53 | -2,41 | -1,98 | -0,65 | -0,1 |
Istruzione | -2,30 | -6,57 | -3,36 | 0,00 | -1,2 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 15,64 | 23,97 | 21,25 | 4,89 | 1 |
Altri beni e servizi | 30,93 | 43,24 | 39,58 | 15,32 | 1,4 |
TOTALE RINCARO ANNUO (*) | -28 | -14 | -30 | -16 | 0 |
Rincaro prodotti ALTA FREQUENZA (*) | 115 | 163 | 138 | 73 | 0,8 |
Rincaro CARRELLO DELLA SPESA (*) | 165 | 226 | 199 | 104 | 2,5 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
(*) Totali arrotondati