AgenPress. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana la benzina torna sopra quota 1,7 euro/litro e il gasolio sopra 1,6.
“Anche le medie regionali comunicate oggi dal Mimit confermano la speculazione in atto. Irrisolto, insomma, il solito problema della doppia velocità: rialzi istantanei quando sale il Brent e discese con il contagocce in caso contrario. In modalità self service, solo 7 regioni su 20 hanno oggi un prezzo medio della benzina inferiore a 1,7 e un prezzo del gasolio inferiore a 1,6 euro al litro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Dopo le autostrade, che come sempre registrano i prezzi maggiori, per la benzina la più cara è Bolzano, seguita dalla Basilicata e, al terzo posto, dalla Calabria. Le regioni più virtuose, Marche, Veneto e Lazio. Per quanto riguarda il gasolio, vince ancora Bolzano con un astronomico 1,669 euro/litro, seguita da Trento (1,646) e Valle d’Aosta (1,642). Bene, invece, Campania, Veneto e Marche” conclude Dona.
Tabella prezzi medi regionali della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente di per prezzo medio)
N | REGIONE | Prezzo medio 16/06/2025 (euro/litri) |
1 | AUTOSTRADALE | 1.806 |
2 | Bolzano | 1.757 |
3 | Basilicata | 1.740 |
4 | Calabria | 1.737 |
5 | Trento | 1.735 |
6 | Sardegna | 1.730 |
7 | Friuli Venezia Giulia | 1.725 |
8 | Valle d’Aosta | 1.723 |
9 | Liguria | 1.719 |
9 | Puglia | 1.719 |
11 | Sicilia | 1.718 |
12 | Molise | 1.717 |
13 | Abruzzo | 1.712 |
14 | Toscana | 1.707 |
15 | Umbria | 1.707 |
16 | Campania | 1.698 |
17 | Emilia Romagna | 1.696 |
18 | Lombardia | 1.695 |
19 | Piemonte | 1.694 |
20 | Lazio | 1.693 |
20 | Veneto | 1.693 |
22 | Marche | 1.690 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mimit
Tabella prezzi medi regionali del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente di incremento e poi per prezzo medio)
N | REGIONE | Prezzo medio 16/06/2025 (euro/litri) |
1 | AUTOSTRADALE | 1.715 |
2 | Bolzano | 1.669 |
3 | Trento | 1.646 |
4 | Valle d’Aosta | 1.642 |
5 | Liguria | 1.637 |
6 | Basilicata | 1.633 |
7 | Calabria | 1.629 |
7 | Sardegna | 1.629 |
9 | Friuli Venezia Giulia | 1.625 |
10 | Molise | 1.617 |
11 | Abruzzo | 1.616 |
12 | Sicilia | 1.611 |
13 | Umbria | 1.610 |
14 | Toscana | 1.608 |
15 | Lombardia | 1.600 |
16 | Emilia Romagna | 1.598 |
17 | Puglia | 1.597 |
18 | Piemonte | 1.596 |
19 | Lazio | 1.593 |
20 | Marche | 1.592 |
21 | Veneto | 1.591 |
22 | Campania | 1.584 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mimit