AgenPress. “La tregua tra Usa e Iran, siglata solo il 17 giugno ma annunciata giorni prima, sta producendo i primi effetti positivi, anche se è troppo presto per cantare vittoria. Resta, infatti, un’estate rovente sul fronte dei prezzi. Anche se a giugno si ferma l’accelerazione dell’inflazione, con quella congiunturale nulla, resta il fatto che in appena 4 mesi i prezzi sono decollati del 2%, pari a 493 euro su base annua per una famiglia media, 697 euro per una coppia con 2 figli. Per Abitazione, elettricità e gas la mazzata è pari in media a 180 euro (tabella n. 1), per i Trasporti ammonta a 182 euro. Insomma, una stangata che non è purtroppo destinata ad attenuarsi fino a quando l’apertura dello Stretto di Hormuz non sarà totale e l’inflazione, invece di stabilizzarsi, non comincerà a scendere. Resta, quindi, un’estate salata” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di giugno.
“Per una coppia con due figli, considerando l’inflazione tendenziale del 3% (tabella n. 2), si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1103 euro su base annua, dei quali 195 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 276 euro per i Trasporti, 303 euro per Abitazione, elettricità e gas, 98 per Servizi di ristoranti e di alloggio. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1022 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 801 euro” conclude Dona.
Tabella n. 1: inflazione da febbraio a giugno e rincaro su base annua per famiglia media
| Divisioni di spesa | Inflazione da febbraio 2026 a giugno 2026 | Spesa aggiuntiva per famiglia media (in euro) | Spesa aggiuntiva per coppia con 2 figli (in euro) |
| [01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 0,7 | 45 | 65 |
| [02] Bevande alcoliche, tabacco e droghe | 0,3 | 2 | 2 |
| [03] Abbigliamento e calzature | 0,2 | 2 | 4 |
| [04] Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 4,5 | 180 | 195 |
| [05] Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 0,1 | 1 | 2 |
| [06] Sanità | 0,6 | 8 | 10 |
| [07] Trasporti | 5,1 | 182 | 299 |
| [08] Informazione e comunicazione | -0,2 | -2 | -3 |
| [09] Ricreazione, sport e cultura | 0,5 | 6 | 11 |
| [10] Servizi di istruzione | 0,0 | 0 | 0 |
| [11] Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 2,7 | 52 | 91 |
| [12] Servizi finanziari e assicurativi | 0,6 | 5 | 8 |
| [13] Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 0,6 | 10 | 13 |
| TOTALE RINCARO ANNUO | 2,0 | 493 | 697 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati
Tabella n. 2: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio
| DIVISIONI DI SPESA | Famiglia media | Coppia con 2 figli | Coppia con 1 figlio | Inflazione annua di giugno |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 134 | 195 | 171 | +2,1 |
| Bevande alcoliche, tabacco e droghe | 12 | 16 | 17 | +2,4 |
| Abbigliamento e calzature | 10 | 18 | 14 | +0,8 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 281 | 303 | 300 | +7,0 |
| Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 22 | 30 | 27 | +1,6 |
| Sanità | 17 | 20 | 20 | +1,2 |
| Trasporti | 168 | 276 | 256 | +4,7 |
| Informazione e comunicazione | -10 | -15 | -14 | -1,2 |
| Ricreazione, sport e cultura | 15 | 26 | 22 | +1,2 |
| Servizi di istruzione | 3 | 10 | 6 | +1,6 |
| Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 56 | 98 | 79 | +2,9 |
| Servizi finanziari e assicurativi | 38 | 56 | 53 | +4,3 |
| Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 55 | 71 | 73 | +3,4 |
| TOTALE RINCARO ANNUO | 801 | 1103 | 1022 | +3,0 |
| CARRELLO DELLA SPESA | 147 | 212 | 187 | +1,6 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati
