AgenPress. “Nonostante il prezzo medio della benzina sia oggi sceso nella rete stradale e in quasi tutte le regioni, in autostrada è salito toccando la soglia di 2 euro, da 1,994 a 2 euro esatti, pari a un costo aggiuntivo di 30 centesimi per un pieno di 50 litri” denuncia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Mentre il prezzo del gasolio oggi è sceso ovunque, la benzina è rincarata in autostrada, Basilicata e Campania, mentre è rimasta stazionaria in Valle d’Aosta. La più cara, dopo l’autostrada, si vende a Bolzano (1.959 euro al litro), poi in Basilicata (1,951) e in Calabria (1,950). Il prezzo più basso nelle Marche” prosegue Dona.
“Il gasolio, invece, nonostante la riduzione, continua a vendersi sopra i 2 euro, anche se da 2 giorni è sceso anche in autostrada sotto i 2,1 euro” conclude Dona.
Tabella n. 1: Prezzi medi del 8/5/26 della BENZINA e variazione del costo di un pieno rispetto al 7 maggio – in ordine decrescente per prezzo al litro
| N | REGIONE | Prezzo 8/05/26 (in euro/litro) | Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 7 all’8 maggio (in euro) |
| 1 | AUTOSTRADE | 2.000 | 0,30 |
| 2 | Bolzano | 1.959 | -0,15 |
| 3 | Basilicata | 1.951 | 0,05 |
| 4 | Calabria | 1.950 | -0,15 |
| 5 | Friuli Venezia Giulia | 1.949 | -0,10 |
| 6 | Valle d’Aosta | 1.948 | 0,00 |
| 7 | Puglia | 1.946 | -0,05 |
| 7 | Trento | 1.946 | -0,20 |
| 9 | Sardegna | 1.945 | -0,10 |
| 10 | Sicilia | 1.940 | -0,25 |
| 11 | Emilia Romagna | 1.939 | -0,10 |
| 12 | Liguria | 1.938 | -0,30 |
| 12 | Molise | 1.938 | -0,15 |
| 14 | Toscana | 1.937 | -0,10 |
| 15 | Abruzzo | 1.934 | -0,05 |
| 16 | Lombardia | 1.931 | -0,20 |
| 16 | Piemonte | 1.931 | -0,25 |
| 16 | Veneto | 1.931 | -0,25 |
| 19 | Umbria | 1.929 | -0,10 |
| 20 | Campania | 1.925 | 0,05 |
| 21 | Lazio | 1.923 | -0,15 |
| 22 | Marche | 1.916 | -0,05 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella n. 2: Prezzi medi del 8/5/26 del GASOLIO e variazione del costo di un pieno rispetto al 7 maggio – in ordine decrescente per prezzo al litro
| N | REGIONE | Prezzo 8/05/26 (in euro/litro) | Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 7 all’8 maggio (in euro) |
| 1 | AUTOSTRADE | 2.093 | -0,30 |
| 2 | Sardegna | 2.049 | -0,45 |
| 3 | Bolzano | 2.045 | -0,80 |
| 4 | Basilicata | 2.044 | -0,50 |
| 4 | Trento | 2.044 | -0,30 |
| 6 | Calabria | 2.042 | -0,45 |
| 6 | Molise | 2.042 | -0,40 |
| 8 | Valle d’Aosta | 2.040 | -0,60 |
| 9 | Sicilia | 2.036 | -0,50 |
| 10 | Friuli Venezia Giulia | 2.034 | -0,50 |
| 11 | Liguria | 2.031 | -0,65 |
| 12 | Puglia | 2.029 | -0,50 |
| 12 | Toscana | 2.029 | -0,70 |
| 14 | Abruzzo | 2.028 | -0,55 |
| 15 | Piemonte | 2.026 | -0,60 |
| 16 | Umbria | 2.024 | -0,45 |
| 17 | Emilia Romagna | 2.023 | -0,60 |
| 18 | Lazio | 2.021 | -0,50 |
| 18 | Lombardia | 2.021 | -0,60 |
| 20 | Campania | 2.018 | -0,35 |
| 21 | Marche | 2.012 | -0,75 |
| 22 | Veneto | 2.011 | -0,70 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
