Carburanti: dopo 40 giorni di rialzi consecutivi primi ribassi dei prezzi sulla rete stradale

- Advertisement -
- Advertisement -

Gasolio scende in tutte le regioni tranne Sicilia, Basilicata e Abruzzo. In autostrada sale diesel ma scende benzina


AgenPress. Dopo 40 giorni di rialzi ininterrotti dei listini di benzina e gasolio, i prezzi medi dei carburanti registrano oggi i primi ribassi sulla rete, anche se il calo non è omogeneo sul territorio e non coinvolge tutte le regioni. Lo afferma il Codacons che ha rielaborato i dati Mimit.

Oggi il prezzo medio del gasolio scende in Italia a 2,180 euro al litro, -0,4 cent rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina si attesta a 1,793 euro/litro (-0,3 cent rispetto a ieri). In autostrada il prezzo medio del gasolio è di 2,204 euro al litro, in salita di 0,1 centesimo rispetto a ieri, mentre la benzina costa 1,823 euro/litro, in calo di 0,6 cent sui listini autostradali di ieri.

A livello regionale il prezzo del gasolio scende in tutte le regioni tranne Sicilia (+0,2 cent), Abruzzo (+0,4 cent) e Basilicata (+0,1 cent), mentre in Emilia Romagna e Puglia i listini rimangono invariati. I ribassi più consistenti si registrano in Liguria (-1,7 cent), Valle d’Aosta (-1,6 cent).

Sul fronte della benzina, prezzi medi in discesa in tutte le regioni tranne Valle d’Aosta (+0,1 cent), mentre in Molise il prezzo della verde rimane invariato.

Al netto del calo registrato dopo il taglio delle accise, si tratta del primo ribasso dei listini alla pompa dopo 40 giorni di rialzi consecutivi dei prezzi – spiega l’associazione – Grazie all’incessante pressing del Codacons e alle nostre denunce di ieri sui mancati ribassi dopo il crollo del petrolio, finalmente qualcosa si muove sul fronte dei carburanti, ma si tratta ancora di cali minimi che impattano in modo impercettibile sulla spesa degli automobilisti: con la riduzione registrata oggi sulla rete, infatti, il risparmio è in media di appena 0,20 euro su un pieno di gasolio, 0,15 euro su un pieno di diesel – conclude il Codacons.

GASOLIO

prezzi medi 9.4.2026 prezzi medi 10.4.2026
Bolzano 2,213 2,209 -0,004
Calabria 2,202 2,198 -0,004
Sicilia 2,199 2,201 0,002
Lombardia 2,197 2,191 -0,006
Trento 2,196 2,188 -0,008
Valle d’Aosta 2,195 2,179 -0,016
Emilia Romagna 2,191 2,191 0,000
Liguria 2,190 2,173 -0,017
Puglia 2,190 2,190 0,000
Friuli Venezia Giulia 2,187 2,184 -0,003
Veneto 2,186 2,180 -0,006
Piemonte 2,184 2,177 -0,007
Sardegna 2,181 2,178 -0,003
Campania 2,180 2,179 -0,001
Molise 2,180 2,175 -0,005
Toscana 2,176 2,171 -0,005
Basilicata 2,175 2,176 0,001
Lazio 2,168 2,162 -0,006
Umbria 2,163 2,161 -0,002
Marche 2,155 2,153 -0,002
Abruzzo 2,154 2,158 0,004
MEDIA 2,184 2,180 -0,004
BENZINA
Bolzano 1,825 1,824 -0,001
Sicilia 1,813 1,811 -0,002
Calabria 1,813 1,810 -0,003
Basilicata 1,811 1,809 -0,002
Molise 1,809 1,809 0,000
Valle d’Aosta 1,803 1,804 0,001
Liguria 1,802 1,797 -0,005
Puglia 1,799 1,796 -0,003
Trento 1,800 1,795 -0,005
Sardegna 1,794 1,791 -0,003
Campania 1,792 1,790 -0,002
Abruzzo 1,789 1,788 -0,001
Toscana 1,790 1,787 -0,003
Friuli Venezia Giulia 1,787 1,786 -0,001
Emilia Romagna 1,787 1,785 -0,002
Lombardia 1,790 1,784 -0,006
Umbria 1,783 1,782 -0,001
Piemonte 1,785 1,781 -0,004
Lazio 1,782 1,779 -0,003
Marche 1,780 1,778 -0,002
Veneto 1,780 1,777 -0,003
MEDIA 1,796 1,793 -0,003
AUTOSTRADE
Gasolio 2,203 2,204 0,001
Benzina 1,829 1,823 -0,006

 

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -