AgenPress. “Calo dei prezzi dei carburanti insufficiente, considerata la riduzione delle quotazioni del petrolio. La flessione maggiore per il gasolio si registra in Lombardia e in Emila Romagna con un risparmio di 65 cent per un pieno di 50 litri” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“In valore assoluto il gasolio più caro si vende in autostrada (2,176 euro al litro), poi a Bolzano (2,171) e in Friuli (2,160). Per la benzina vincono sempre le autostrade con 1,810 euro al litro, poi Bolzano (1,807) e il Molise (1,801)” conclude Dona.
Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service del 15 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 14 aprile
| N | REGIONE | Prezzo 15/04/26 (in euro/litro) | Variazione del prezzo dal 14 al 15 aprile (in cent al litro) | Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 14 al 15 aprile (in euro) |
| 1 | AUTOSTRADE | 2.176 | -1,1 | -0,55 |
| 2 | Bolzano | 2.171 | -1,0 | -0,50 |
| 3 | Friuli Venezia Giulia | 2.160 | -0,8 | -0,40 |
| 4 | Calabria | 2.159 | -0,8 | -0,40 |
| 5 | Molise | 2.158 | -0,8 | -0,40 |
| 6 | Puglia | 2.154 | -0,6 | -0,30 |
| 7 | Sardegna | 2.152 | -0,7 | -0,35 |
| 7 | Sicilia | 2.152 | -0,6 | -0,30 |
| 7 | Trento | 2.152 | -1,2 | -0,60 |
| 10 | Emilia Romagna | 2.150 | -1,3 | -0,65 |
| 11 | Basilicata | 2.148 | -0,4 | -0,20 |
| 12 | Lombardia | 2.147 | -1,3 | -0,65 |
| 13 | Campania | 2.141 | -0,7 | -0,35 |
| 13 | Veneto | 2.141 | -1,2 | -0,60 |
| 15 | Abruzzo | 2.140 | -0,4 | -0,20 |
| 15 | Liguria | 2.140 | -1,1 | -0,55 |
| 15 | Piemonte | 2.140 | -1,1 | -0,55 |
| 18 | Toscana | 2.139 | -0,5 | -0,25 |
| 18 | Valle d’Aosta | 2.139 | -0,9 | -0,45 |
| 20 | Umbria | 2.135 | -0,3 | -0,15 |
| 21 | Lazio | 2.130 | -0,6 | -0,30 |
| 22 | Marche | 2.129 | -0,4 | -0,20 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service del 15 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 14 aprile
| N | REGIONE | Prezzo 15/04/26 (in euro/litro) | Variazione del prezzo dal 14 al 15 aprile (in cent al litro) | Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 14 al 15 aprile (in euro) |
| 1 | AUTOSTRADE | 1.810 | -0,3 | -0,15 |
| 2 | Bolzano | 1.807 | -0,3 | -0,15 |
| 3 | Molise | 1.801 | -0,4 | -0,20 |
| 4 | Basilicata | 1.800 | -0,2 | -0,10 |
| 5 | Calabria | 1.799 | -0,2 | -0,10 |
| 6 | Sicilia | 1.797 | -0,1 | -0,05 |
| 7 | Valle d’Aosta | 1.789 | -0,3 | -0,15 |
| 8 | Puglia | 1.787 | -0,2 | -0,10 |
| 9 | Liguria | 1.783 | -0,5 | -0,25 |
| 9 | Sardegna | 1.783 | -0,2 | -0,10 |
| 11 | Abruzzo | 1.780 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | Friuli Venezia Giulia | 1.780 | -0,3 | -0,15 |
| 11 | Trento | 1.780 | -0,4 | -0,20 |
| 14 | Campania | 1.777 | -0,3 | -0,15 |
| 15 | Toscana | 1.774 | -0,2 | -0,10 |
| 16 | Emilia Romagna | 1.771 | -0,4 | -0,20 |
| 17 | Lombardia | 1.769 | -0,5 | -0,25 |
| 17 | Marche | 1.769 | -0,3 | -0,15 |
| 17 | Umbria | 1.769 | -0,5 | -0,25 |
| 20 | Lazio | 1.768 | -0,2 | -0,10 |
| 20 | Veneto | 1.768 | -0,3 | -0,15 |
| 22 | Piemonte | 1.766 | -0,5 | -0,25 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
